Đề bài:
Một dự án đầu tư như sau:
a. Chi phí đầu tư năm đầu:
- Chi phí thuê đất đai: 5 tỷ
- Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ
- Tuổi thọ máy móc là 5 năm
b. Nguồn vốn đầu tư: 70% VCSH, 30% vốn vay, lãi suất 12%/năm, số tiền trả nợ theo phương pháp niên kim cố định.
c. Năng suất máy móc: 100.000 sp/năm
d. Công suất sản xuất: năm 1 là 70%, năm 2 là 80%, năm 3 là 90% và năm 4 là 100%
- Giá bán 200.000 đ/sp
e. Chi phí sản xuất 60% doanh thu
f. Vốn lưu động hàng năm = 20% doanh thu, thu hồi hết vào năm cuối dự án
g. Thuế TNDN là 20%
Hãy lập:
- Bảng kế hoạch khấu hao máy móc hàng năm theo phương pháp đường thẳng
- Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
- Dự tính lãi, lỗ hàng năm của dự án
- Xác định thời gian hoàn vốn có chiết khấu
- Tính giá trị hiện tại thuần và tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án
Đáp án
1 - Bảng tính khấu hao: Stt | Khoản mục | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Giá trị tài sản đầu kỳ | - | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
2 | Đầu tư mới trong kỳ | 15,000 | - | - | - | - | - |
3 | Tỷ lệ trích khấu hao | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
4 | Mức trích khấu hao | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
5 | Khấu hao tích lũy | - | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
6 | Giá trị tài sản cuối kỳ | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | - |
2 - Bảng kế hoạch trả nợ (theo niên kim cố định): Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dư nợ đầu kỳ | - | 6,000 | 4,745 | 3,339 | 1,764 |
2 | Nợ phát sinh trong kỳ | 6,000 | - | - | - | - |
3 | Lãi suất vay | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
4 | Tiền trả hàng năm | - | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
- | Trả lãi trong kỳ | - | 720 | 569 | 401 | 212 |
- | Trả nợ gốc trong kỳ | - | 1,255 | 1,406 | 1,575 | 1,764 |
5 | Dư nợ cuối kỳ | 6,000 | 4,745 | 3,339 | 1,764 | - |
3 - Bảng doanh thu, chi phí, lợi nhuận Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Năng suất máy móc (sp/năm) | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Giá bán (đ/1sp) | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Công suất sản xuất | | 70% | 80% | 90% | 100% |
1 | Tổng doanh thu | - | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
2 | Tổng chi phí | - | 13,370 | 14,419 | 15,451 | 16,462 |
- | Chi phí sản xuất | - | 8,400 | 9,600 | 10,800 | 12,000 |
- | Chi phí thuê đất | | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
- | Khấu hao | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
- | Lãi vay | - | 720 | 569 | 401 | 212 |
3 | Thu nhập trước thuế | - | 630 | 1,581 | 2,549 | 3,538 |
4 | % Thuế TNDN | | 20% | 20% | 20% | 20% |
5 | Thuế thu nhập | - | 126 | 316 | 510 | 708 |
6 | Lợi nhuận ròng | - | 504 | 1,265 | 2,040 | 2,831 |
4 - Bảng nhu cầu vốn lưu động: Stt | Khoản mục | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | VLĐ hàng năm | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | |
2 | Thay đổi VLĐR | (2,800) | (400) | (400) | (400) | 4,000 |
5 - Bảng dòng tiền Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | Dòng tiền ra | | | | | |
1 | Đầu tư vốn | (15,000) | - | - | - | - |
2 | Trả gốc | - | (1,255) | (1,406) | (1,575) | (1,764) |
II | Dòng tiền vào | | | | | |
3 | Thay đổi VLDR | (2,800) | (400) | (400) | (400) | 4,000 |
4 | Lợi nhuận sau thuế | - | 504 | 1,265 | 2,040 | 2,831 |
5 | Khấu hao | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
6 | Nhận tài trợ | 6,000 | - | - | - | - |
7 | Thanh lý tài sản | - | - | - | - | 3,000 |
8 | Dòng tiền ròng (NCF) | (11,800) | 1,849 | 2,458 | 3,065 | 11,067 |
9 | Hiện giá dòng tiền hàng năm | | 1,651 | 1,960 | 2,181 | 7,033 |
10 | NPV | 915 | | | | |
11 | IRR | 15% | | | | |
Dự án hiệu quả do NPV > 0 và IRR > 12% Ở bài trên, dự án hoạt động 4 năm, tuy nhiên TSCĐ khấu hao trong 5 năm. Vì vậy, tại thời điểm kết thúc dự án, coi như dự án thu hồi đúng giá trị TSCĐ chưa khấu hao.
6. Thời gian hoàn vốn chiết khấu (DPP)
DPP = 3 + (11,800 - 1,651 - 1,960 - 2,181)/7,033 = 3,686 năm = 3 năm 10 tháng và 6 ngày
Ý kiến bạn đọc