STT | CHỈ TIÊU | MÃ | NGUỒN SỐ LIỆU |
1 | 2 | 3 | 4 |
A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |
I | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | Số dư Nợ các TK 111, 112, TK 1281 dưới 3 tháng, và TK 1288 đủ tiêu chuẩn phân loại tương đương tiền |
II | Đầu tư tài chính | 120 | |
1 | 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | Dư Nợ TK 121 |
2 | 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | Dư Nợ TK 1281, 1288 (không bao gồm các khoản đã ghi ở chỉ tiêu 110 và 134) |
3 | 4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) | 124 | Số dư Có các TK 2291, 2292 và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) |
III | Các khoản phải thu | 130 | |
1 | 1. Phải thu của khách hàng | 131 | Dư Nợ TK 131 |
2 | 2. Trả trước cho người bán | 132 | Dư Nợ TK 331 |
3 | 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | Dư Nợ TK 1361 |
4 | 4. Phải thu khác | 134 | Số dư Nợ các TK 1288 (phải thu về cho vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141 |
5 | 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | Dư Nợ TK 1381 |
6 | 6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 136 | Dư Có TK 2293 và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) |
IV | IV. Hàng tồn kho (140=141+149) | 140 | |
1 | 1. Hàng tồn kho | 141 | Số dư Nợ các TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 |
2 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | Dư Có TK 2294 và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) |
V | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |
1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Dư nợ TK 242 |
2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | Dư Nợ TK 133 |
B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |
I | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |
II | Tài sản cố định | 220 | |
1 | TSCĐ hữu hình | 221 | |
1. Nguyên giá | 222 | Dư Nợ TK 211 | |
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | Dư Có các TK 2141, 2142, 2143 và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) | |
III | Bất động sản đầu tư | 230 | |
1. Nguyên giá | 231 | Dư Nợ TK 217 | |
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | Dư Có TK 2147 và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) | |
IV | XDCB dở dang | 240 | Dư Nợ TK 241 |
V | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |
1 | Đầu tư vào công ty con | 251 | Dư nợ TK 221 |
2 | Đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết | 252 | Dư nợ TK 222 |
3 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Dư nợ TK 228 |
VI | Tài sản khác | 180 | |
1 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 181 | Dư nợ TK 242 |
2 | 2. Tài sản khác | 182 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180) | 270 | ||
NGUỒN VỐN | |||
I | Nợ phải trả | 300 | |
1. Phải trả người bán | 311 | Dư Có TK 331 | |
2. Người mua trả tiền trước | 312 | Dư Có TK 131 | |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | Dư Có TK 333 | |
4. Phải trả người lao động | 314 | Dư Có TK 334 | |
5. Phải trả khác | 315 | Dư Có các TK 335, 3368, 338, 1388 | |
6. Vay và nợ thuê tài chính | 316 | Dư Có chi tiết TK 341 | |
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 | Dư Có TK 3361 | |
8.Dự phòng phải trả | 318 | Dư Có TK 352 | |
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 319 | Dư Có TK 353 | |
10. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ | 320 | Dư Có TK 356 | |
II | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | Dư Có TK 4111 | |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Dư Có TK 4112 (nếu TK 4112 có Dư Nợ thì ghi giá trị âm) | |
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | Dư có TK 4118 | |
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | Dư Nợ TK 419 và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) | |
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 | Trường hợp DN sử dụng đồng tiền khác Đồng Việt Nam. Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam | |
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 416 | Dư Có TK 418 | |
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 417 | Dư Có TK 421 (nếu TK 421 có Dư Nợ thì ghi giá trị âm) | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500 = 300 + 400) | 500 |
hướng dẫn, xây dựng, bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp, báo cáo tài chính
Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...
Ý kiến bạn đọc