Khoản mục | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
Tổng tài sản | 200 | 240 |
Tổng nợ phải trả | 40 | 40 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 160 |
Khoản mục | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
Tổng tài sản | 200 | 240 |
Tổng nợ phải trả | 40 | 60 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 160 |
Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...
Ý kiến bạn đọc