Khoản mục | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
Tổng tài sản | 200 | 240 |
Tổng nợ phải trả | 40 | 40 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 160 |
Khoản mục | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
Tổng tài sản | 200 | 240 |
Tổng nợ phải trả | 40 | 60 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 160 |
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc