| Ký hiệu | Nội dung Chuẩn đầu ra | TĐNL |
| 1. Chuẩn về kiến thức | ||
| 1.1. Chuẩn về kiến thức chung | ||
| PLO 1 | Vận dụng kiến thức nền tảng về toán học, khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng và thể chất để hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – kế toán | 3 |
| 1.2. Chuẩn về kiến thức cơ sở ngành | ||
| PLO 2 | Hiểu và vận dụng được các kiến thức nền tảng về tài chính ngân hàng và công nghệ số để thu thập, xử lý số liệu tài chính – kế toán và phân tích thông tin từ báo cáo tài chính, thị trường tiền tệ, tín dụng và đầu tư cơ bản để hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. | 3 |
| 1.3. Chuẩn kiến thức chuyên ngành | ||
| Chuyên ngành 1. Tài chính ngân hàng | ||
| PLO 3 | Hiểu và trình bày được các nội dung, quy trình nghiệp vụ chuyên sâu về tài chính ngân hàng tại các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trong thực tiễn | 3 |
| PLO 4 | Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn tại các ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong bối cảnh số hóa và biến động kinh tế | 3 |
| PLO 5 | Thực hiện được việc hoạch định, và đưa ra các phán quyết về các nghiệp vụ tín dụng, đầu tư chứng khoán, kế toán và quản trị trong ngân hàng và các tổ chức tài chính trong từng điều kiện cụ thể | 3 |
| Chuyên ngành 2. Tài chính kế toán | ||
| PLO 3 | Hiểu và trình bày được các nội dung và quy trình nghiệp vụ tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp và tổ chức trong thực tiễn | 3 |
| PLO 4 | Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính kế toán để thực hiện các nghiệp vụ tài chính, phần hành kế toán tại doanh nghiệp và các tổ chức trong bối cảnh số hóa và biến động kinh tế | 3 |
| PLO 5 | Thực hiện việc hoạch định và đưa ra các phán quyết về các nghiệp vụ tài chính, kế toán để tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và hoạch định chính sách tài chính tại các doanh nghiệp và tổ chức trong từng điều kiện cụ thể | 3 |
| Chuyên ngành 3. Công nghệ tài chính | ||
| PLO 3 | Trình bày được nguyên lý lập trình căn bản, cấu trúc dữ liệu và giải thuật làm cơ sở phục vụ lưu trữ – quản lý thông tin trong hệ thống tài chính số | 3 |
| PLO 4 | Vận dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin, các kiến thức, kỹ năng về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu, các kiến thức và kỹ thuật lập trình web,... để giải quyết các vấn đề thực tế/các dự án phần mềm/công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp và tổ chức trong thực tiễn | 3 |
| PLO 5 | Phân tích được yêu cầu hệ thống và mô hình hóa nghiệp vụ tài chính cơ bản thông qua các công cụ phân tích – thiết kế hệ thống thông tin, làm cơ sở cho phát triển phần mềm tài chính. | |
| 2. Chuẩn về kỹ năng | ||
| 2.1. Kỹ năng chung | ||
| PLO 6 | Giao tiếp hiệu quả trong môi trường nghề nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tiễn. | 3 |
| PLO 7 | Sử dụng được tiếng Anh trong công việc chuyên môn, đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương | 3 |
| PLO 8 | Ứng dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm cơ bản hỗ trợ công việc kế toán – tài chính – ngân hàng (như Excel nâng cao, phần mềm kế toán, phần mềm tài chính) | 3 |
| 2.2. Kỹ năng cơ sở ngành | ||
| PLO 9 | Thực hiện được các kỹ năng thu thập, xử lý số liệu tài chính – kế toán và phân tích thông tin từ báo cáo tài chính, thị trường tiền tệ, tín dụng và đầu tư cơ bản để hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. | 3 |
| 2.3. Kỹ năng chuyên ngành | ||
| Chuyên ngành 1. Tài chính ngân hàng | ||
| PLO 10 | Thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm… tại các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính | 3 |
| PLO 11 | Thực hiện được việc phân tích, tổng hợp và đánh giá, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,… của doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính trên cơ sở hỗ trợ của công nghệ thông tin | 3 |
| PLO 12 | Thực hiện được việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức tài chính | 3 |
| Chuyên ngành 2. Tài chính kế toán | ||
| PLO 10 | Sử dụng thành thạo các phần mềm tài chính, kế toán và tin học văn phòng để thực hiện các nghiệp vụ, phần hành kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp | 3 |
| PLO 11 | Thực hiện được việc phân tích, tổng hợp và đánh giá, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán của doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trên cơ sở hỗ trợ của công nghệ thông tin | 3 |
| PLO 12 | Thực hiện được việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính | 3 |
| Chuyên ngành 3. Công nghệ tài chính | ||
| PLO 10 | Thiết kế và lập trình được các ứng dụng công nghệ tài chính cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình phổ biến (như C++, Python), vận dụng cấu trúc dữ liệu và thuật toán phù hợp nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý thông tin tài chính trong doanh nghiệp và tổ chức. | 3 |
| PLO 11 | Phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai được hệ thống thông tin tài chính – ngân hàng quy mô nhỏ sử dụng công cụ mô hình hóa và công nghệ web. | 3 |
| PLO 12 | Tạo lập, truy vấn và quản trị được cơ sở dữ liệu phục vụ cho các ứng dụng tài chính số, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và hiệu quả xử lý dữ liệu | 3 |
| 3. Chuẩn về mức tự chủ, trách nhiệm | ||
| PLO13 | Có khả năng làm việc độc lập, chủ động học tập, tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân và chịu trách nhiệm với kết quả chuyên môn và hành vi nghề nghiệp | 3 |
| PLO14 | Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm xã hội và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – kế toán | 3 |
| PLO15 | Có tư duy đổi mới, tinh thần khởi nghiệp và năng lực chịu trách nhiệm trong vai trò tổ chức, điều phối và quản lý công việc hiệu quả trong môi trường số hóa và hội nhập quốc tế | 3 |
| TT | Chuẩn đầu ra | Mục tiêu CTĐT | |||||
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | ||
| 1 | PLO1 | x | |||||
| 2 | PLO2 | x | |||||
| 3 | PLO3 | x | x | ||||
| 4 | PLO4 | x | x | ||||
| 5 | PLO5 | x | x | ||||
| 6 | PLO6 | x | |||||
| 7 | PLO7 | x | |||||
| 8 | PLO8 | x | |||||
| 9 | PLO9 | x | |||||
| 10 | PLO10 | x | |||||
| 11 | PLO11 | x | |||||
| 12 | PLO12 | x | |||||
| 13 | PLO13 | x | |||||
| 14 | PLO14 | x | |||||
| 15 | PLO15 | x | |||||
Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...
Ý kiến bạn đọc