Đáp án bài tập dự án sản xuất đèn bàn học sinh
- Thứ ba - 18/12/2018 08:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
>>Đề bài dự án sản xuất đèn bàn học sinh
A. DỮ LIỆU DỰ ÁN
B. BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ DỰ ÁN
1. Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
2. Bảng phân bổ gốc và lãi vay dài hạn
3. Bảng phân bổ gốc và lãi vay ngắn hạn
Nhu cầu VLĐ = Tổng chi phí hoạt động/Vòng quay vốn
4. Bảng tính kết quả kinh doanh hàng năm
5. Bảng tính kết quả dự án
5.1. Theo quan điểm của chủ sở hữu
Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + nhận tài trợ + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi trả nợ gốc + chi phí khác nếu có
sử dụng lãi suất chiết khấu là 14% - chi phí vốn chủ sở hữu
5.2. Theo quan điểm của tổng đầu tư (TIP)
Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý + lãi vay
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi phí khác nếu có
sử dụng lãi suất chiết khấu là WACC = 13,33%
A. DỮ LIỆU DỰ ÁN
| I. Tổng vốn đầu tư | Số tiền | Số năm khấu hao | |
| 1. Vốn cố định | 12,000 | ||
| - Nhà xưởng | 5,000 | 7 | năm |
| - Máy móc, thiết bị | 7,000 | 7 | năm |
| 2. Vốn lưu động | 3,000 | Vòng quay vốn lưu động: 4 vòng | |
| Tổng vốn đầu tư | 15,000 | ||
| II. Nguồn tài trợ | Số tiền | Tỷ trọng (W) | Chi phí sử dụng vốn | |
| 1. Vốn chủ sở hữu | 10,000 | 66.7% | 14% | |
| 2. Vay dài hạn ngân hàng | 5,000 | 33.3% | 12% | Vay ngắn hạn: 9% |
| Tổng nguồn tài trợ | 5,000 | |||
| Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) | 13.33% | (Weighted Average Cost of Capital) | ||
| III. Thông tin về chi phí hoạt động | Tỷ lệ % | |
| 1. Nguyên vật liệu trực tiếp | 30% | /Doanh thu |
| 2. Chi phí nhân công trực tiếp | 10% | /Doanh thu |
| 3. Chi phí sản xuất chung (chưa gồm KH) | 5% | /Doanh thu |
| 4. Chi phí bán hàng | 15% | /Doanh thu |
| 5. Chi phí QLDN (triệu/năm) | 6000 | /năm |
| 6. Chi phí khác (triệu/năm) | 240 | /năm |
| 7. Thanh lý TSCĐ | 2000 | cuối năm thứ 7 |
| 8. Thuế TNDN (%) | 20% | |
B. BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ DỰ ÁN
1. Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
| Chỉ tiêu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nguyên giá | 12,000 | |||||||
| Khấu hao hàng năm | 1,714.3 | 1,714.3 | 1,714.3 | 1,714.3 | 1,714.3 | 1,714.3 | 1,714.3 | |
| Hao mòn lũy kế | 1,714 | 3,429 | 5,143 | 6,857 | 8,571 | 10,286 | 12,000 | |
| Giá trị còn lại | 10,286 | 8,571 | 6,857 | 5,143 | 3,429 | 1,714 | - |
2. Bảng phân bổ gốc và lãi vay dài hạn
| Chỉ tiêu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dư nợ cuối kỳ | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | ||
| Trả gốc trong kỳ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| Trả lãi trong kỳ | 600 | 480 | 360 | 240 | 120 |
3. Bảng phân bổ gốc và lãi vay ngắn hạn
Nhu cầu VLĐ = Tổng chi phí hoạt động/Vòng quay vốn
| Chỉ tiêu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nhu cầu Vốn lưu động | 5,610 | 6,585 | 7,560 | 7,410 | 7,260 | 6,285 | 5,310 | |
| Vốn lưu động tự có | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Vốn lưu động vay ngân hàng | 2,610 | 3,585 | 4,560 | 4,410 | 4,260 | 3,285 | 2,310 | |
| Chi phí lãi vay | 234.9 | 322.7 | 410.4 | 396.9 | 383.4 | 295.7 | 207.9 | |
| Thay đổi VLĐ ròng | (5,610) | (975) | (975) | 150 | 150 | 975 | 975 | 5,310 |
4. Bảng tính kết quả kinh doanh hàng năm
| Chỉ tiêu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Tổng doanh thu (Net sales) | 27,000 | 33,500 | 40,000 | 39,000 | 38,000 | 31,500 | 25,000 | |
| 2. Tổng chi phí hoạt động (Opex) | 22,440 | 26,340 | 30,240 | 29,640 | 29,040 | 25,140 | 21,240 | |
| Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold) | 12,150 | 15,075 | 18,000 | 17,550 | 17,100 | 14,175 | 11,250 | |
| Chi phí bán hàng (Selling Exp.) | 4,050 | 5,025 | 6,000 | 5,850 | 5,700 | 4,725 | 3,750 | |
| Chi phí QLDN (Administrative Exp.) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| Chi phí khác (others) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 3. LN trước lãi vay, thuế và KH (EBITDA) | 4,560 | 7,160 | 9,760 | 9,360 | 8,960 | 6,360 | 3,760 | |
| Khấu hao (DA) | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | |
| 4. EBIT (LN trước lãi vay và thuế) | 2,846 | 5,446 | 8,046 | 7,646 | 7,246 | 4,646 | 2,046 | |
| Chi phí trả lãi tiền vay (I) | 834.9 | 802.7 | 770.4 | 636.9 | 503.4 | 295.7 | 207.9 | |
| 5. LN trước thuế (EBT) | 2,010.8 | 4,643.1 | 7,275.3 | 7,008.8 | 6,742.3 | 4,350.1 | 1,837.8 | |
| Thuế TNDN (T) | 402.2 | 928.6 | 1,455.1 | 1,401.8 | 1,348.5 | 870.0 | 367.6 | |
| 6. LN sau thuế (EAT or NI) | 1,608.7 | 3,714.5 | 5,820.3 | 5,607.1 | 5,393.9 | 3,480.1 | 1,470.3 |
5. Bảng tính kết quả dự án
5.1. Theo quan điểm của chủ sở hữu
Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + nhận tài trợ + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi trả nợ gốc + chi phí khác nếu có
| Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I | Dòng tiền ra | ||||||||
| 1 | Đầu tư vốn | (12,000) | |||||||
| 2 | Trả gốc | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | - | - | |
| II | Dòng tiền vào | ||||||||
| 3 | Thay đổi VLDR | (5,610) | (975) | (975) | 150 | 150 | 975 | 975 | 5,310 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1,609 | 3,714 | 5,820 | 5,607 | 5,394 | 3,480 | 1,470 | |
| 5 | Khấu hao | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | |
| 6 | Nhận tài trợ | 5,000 | |||||||
| 7 | Thanh lý tài sản | - | - | - | - | - | 2,000 | ||
| 8 | Lãi vay | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Dòng tiền ròng (NCF) | (12,610) | 1,348 | 3,454 | 6,685 | 6,471 | 7,083 | 6,169 | 10,495 |
| 10 | Hiện giá dòng tiền | ||||||||
| 11 | NPV | 8,997 | Dự án hiệu quả do NPV > 0 | ||||||
| 12 | IRR | 32% | |||||||
sử dụng lãi suất chiết khấu là 14% - chi phí vốn chủ sở hữu
5.2. Theo quan điểm của tổng đầu tư (TIP)
Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý + lãi vay
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi phí khác nếu có
| Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I | Dòng tiền ra | ||||||||
| 1 | Đầu tư vốn | (12,000) | |||||||
| 2 | Trả gốc | - | - | - | - | - | - | - | |
| II | Dòng tiền vào | ||||||||
| 3 | Thay đổi VLDR | (5,610) | (975) | (975) | 150 | 150 | 975 | 975 | 5,310 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1,609 | 3,714 | 5,820 | 5,607 | 5,394 | 3,480 | 1,470 | |
| 5 | Khấu hao | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | |
| 6 | Nhận tài trợ | - | |||||||
| 7 | Thanh lý tài sản | - | - | - | - | - | 2,000 | ||
| 8 | Lãi vay | 835 | 803 | 770 | 637 | 503 | 296 | 208 | |
| 9 | Dòng tiền ròng (NCF) | (17,610) | 3,183 | 5,256 | 8,455 | 8,108 | 8,587 | 6,465 | 10,702 |
| 10 | Hiện giá dòng tiền | ||||||||
| 11 | NPV | 10,688 | Dự án hiệu quả do NPV > 0 | ||||||
| 12 | IRR | 30% | |||||||
sử dụng lãi suất chiết khấu là WACC = 13,33%