Kế hoạch giảng dạy học phần Kế toán ngân hàng thương mại
- Thứ bảy - 04/08/2018 22:19
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
>> Đề kiểm tra giữa kỳ kế toán ngân hàng
>> Bài tập kế toán ngân hàng chương 1, 2
Thời lượng: 60 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 15
>> Bài tập kế toán ngân hàng chương 1, 2
Thời lượng: 60 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 15
| Buổi | Ngày dạy | Nội dung dạy | Yêu cầu sinh viên | Ghi chú |
| 1 | Tổng quan về kế toán ngân hàng | - Chia nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 6 người, lựa chọn 1 ngân hàng tìm hiểu các sản phẩm tiền gửi, tiền vay; hồ sơ khi gửi tiền, vay tiền và cung cách của giao dịch viên khi phục vụ khách hàng - Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa của kế toán trong hoạt động ngân hàng - Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng (QĐ 479/2004/QĐ-NHNN), QĐ 807/2005/QĐ-NHNN, QĐ 29/2006/QĐ-NHNN) - Tìm hiểu về quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng - Tìm hiểu QĐ 1789/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành chế độ chứng từ kế toán ngân hàng - Công văn 7755/NHNN-KTTC về hướng dẫn hạch toán ghi nhận tài sản gán, xiết nợ - Tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán cơ bản và cách thức hạch toán các loại tài khoản tài sản, nguồn vốn, thu nhập, chi phí | ||
| 2 | Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá | - Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, cách tính lãi và trả lãi của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá - Tìm hiểu QD 1160/2004/QD-NHNN về việc ban hành quy định về tiền gửi tiết kiệm - Tìm hiểu công văn 2128/KKTC-CDTH của NHNN về hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát hành GTCG của TCTD - Tìm hiểu về nguyên tắc kế toán về tiền gửi, giấy tờ có giá - Tìm hiểu về tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá | ||
| 3 | Quy trình kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá | - Tìm hiểu quy trình kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm,;giấy tờ có giá phát hành ngang giá, phụ trội, chiết khấu; trả lãi trước, trả lãi sau và so sánh ưu điểm, nhược điểm giữa các hình thức. - Liên hệ với thực tế tại các ngân hàng - Tìm hiểu về các nội dung liên quan đến hoạt động kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tại thông tư 39/2016/TT-NHNN | ||
| 4 | Luyện tập, ôn tập, giải đáp các nội dung liên quan đến buổi học 1, 2, 3 | Sinh viên hệ thống lại kiến thức các buổi 1, 2, 3; trả lời các câu hỏi và thực hành các nghiệp vụ kế toán liên quan | ||
| 5 | Tổng quan về kế toán cho vay | - Tìm hiểu ý nghĩa, nhiệm vụ và các loại hình, sản phẩm cho vay, chứng từ kế toán cho vay tại các ngân hàng - Tìm hiểu về quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và QĐ 18/2007/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng - Phương pháp tính lãi và hạch toán lãi vay - Tìm hiểu về các nội dung liên quan đến hoạt động kế toán cho vay tại thông tư 39/2016/TT-NHNN - Tìm hiểu về tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động cho vay tại các ngân hàng (QĐ 479/2004/QĐ-NHNN) | Sinh viên đọc trước nội dung QĐ 493/2005/QĐ-NHNN, QĐ 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 39/2016/TT-NHNN để thảo luận vào tiết đầu tiên của buổi học So sánh Thông tư 39/2016 với QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN (Quy chế cho vay cũ, được thay thế bởi TT 39/2016) & QĐ 652/2001/QĐ-NHNN (phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi) | |
| 6 | Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc | - Tìm hiểu về quy trình, nội dung kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc của từng loại hình cho vay - Tìm hiểu về điều kiện, hồ sơ vay vốn của từng loại hình cho vay tại 1 ngân hàng - Liên hệ với hoạt động kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc tại các ngân hàng | ||
| 7 | Kế toán xử lý các phát sinh về lãi, trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu | - Tìm hiểu quy trình kế toán trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu - Tìm hiểu cách tính lãi quá hạn; phương thức thu gốc, lãi trong hoạt động cho vay khi khoản vay trong hạn và khi khoản vay bị quá hạn - Tìm hiểu về cách thức xử lý khoản nợ xấu trên thực tế tại 1 ngân hàng | ||
| 8 | Luyện tập, ôn tập, giải đáp các nội dung liên quan đến buổi học 5, 6, 7 | - Sinh viên hệ thống lại kiến thức các buổi 5, 6, 7; trả lời các câu hỏi và thực hành các nghiệp vụ kế toán liên quan | ||
| 9 | Thảo luận, thuyết trình về bài tập nhóm đã được giao tại buổi số 1 Kiểm tra giữa kỳ | - Các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình để trình bày trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ: Không sử dụng tài liệu | Thảo luận về nội dung các nhóm đã chuẩn bị theo kế hoạch từ buổi 1 | |
| 10 | Tổng quan về kế toán thanh toán qua ngân hàng | - Tìm hiểu về ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán quá ngân hàng - Tìm hiểu các tài khoản sử dụng trong hoạt động kế toán thanh toán qua ngân hàng - Tìm hiểu các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay và các phạm vi trong quan hệ thanh toán qua ngân hàng | ||
| 11 | Quy trình kế toán thanh toán qua ngân hàng qua một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt | - Tìm hiểu về quy trình, phương pháp hạch toán, kế toán thanh toán Séc, UNC, UNT tại các ngân hàng - Tìm hiểu ưu điểm, nhược điểm của mỗi hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay - Tìm hiểu về lịch sử phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng tại Việt Nam và các nước trên thế giới | ||
| 12 | Tổng quan về kế toán kinh doanh ngoại tệ và hoạt động mua bán ngoại tệ kinh doanh | - Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa hoạt động kinh doanh ngoại tệ, quy ước về tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Tìm hiểu tài khoản kế toán trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Quy trình kế toán mua bán ngoại tệ kinh doanh | ||
| 13 | Kế toán chuyển đổi ngoại tệ, xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ | - Tìm hiểu bản chất của hoạt động chuyển đổi, cách thức xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Tìm hiểu về quy trình kế toán chuyển đổi, xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ - Tìm hiểu về hoạt động kế toán kinh doanh ngoại tệ trên thực tế tại các ngân hàng | ||
| 14 | Luyện tập, ôn tập, giải đáp các nội dung liên quan đến buổi học 10, 11, 12, 13 | - Sinh viên hệ thống lại kiến thức các buổi 10, 11, 12, 13; trả lời các câu hỏi và thực hành các nghiệp vụ kế toán liên quan | ||
| 15 | Ôn tập môn học và hệ thống lại toàn bộ kiến thức môn học | - Sinh viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, thắc mắc các vấn đề chưa hiểu rõ về môn học |
Chú ý: Trong quá trình học, sinh viên có thể có các điểm cộng vào điểm thành phần, cụ thể như sau:
1 - Đặt câu hỏi cho giảng viên về bài học đã học hoặc bài đang học
2 - Trả lời các câu hỏi giảng viên đã cho sẵn trong bài giảng, tài liệu và các câu hỏi giảng viên nêu ra trong quá trình học
3 - Làm các bài tập trong bài giảng, trên website mà giảng viên đã up
4 - Viết bài, tóm tắt 1 vấn đề, đánh giá 1 vấn đề liên quan đến nội dung học và được giảng viên đánh giá là có chất lượng.
1 - Đặt câu hỏi cho giảng viên về bài học đã học hoặc bài đang học
2 - Trả lời các câu hỏi giảng viên đã cho sẵn trong bài giảng, tài liệu và các câu hỏi giảng viên nêu ra trong quá trình học
3 - Làm các bài tập trong bài giảng, trên website mà giảng viên đã up
4 - Viết bài, tóm tắt 1 vấn đề, đánh giá 1 vấn đề liên quan đến nội dung học và được giảng viên đánh giá là có chất lượng.
5 - Chữa bài kiểm tra cho cả lớp