DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ CUỘC THI LET'S SHINE TOGETHER
- Thứ bảy - 17/02/2024 23:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN ỦNG HỘ
| Stt | Cá nhân/đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
| I | Cựu sinh viên | ||
| 1 | Hoàng Văn Đoàn | 2.000.000 | K4218 QTKD |
| 2 | Nguyễn Thị Mai | 500.000 | K35 TCNH 3 |
| 3 | Nguyễn Xuân Kiên | 1.000.000 | K35 TCNH 3 |
| 4 | Trần Trung Kiên | 500.000 | K3818 TCKT |
| 5 | Đỗ Như Cường | 500.000 | K44 ĐH Liên thông TCNH |
| II | Giảng viên | ||
| 1 | Nguyễn Thu Dung | 200.000 | Khoa QTNH |
| II | Đơn vị | ||
| 1 | Ngân hàng MBBank chi nhánh Sơn Tây | 5.000.000 | |
| 2 | Công ty cổ phần TM&DV SUNRISE VIỆT NHẬT | 3.000.000 | |
| 3 | Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei | 3.000.000 | |
| Tổng cộng | 15.700.000 |
Các nhà tài trợ có nhu cầu xin liên hệ: Thầy Nguyễn Mạnh Hà - Tel: 0386.196.888
TK tại MB Sơn Tây, số TK: 0386196888
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những ủng hộ mới nhất từ các quý nhà tài trợ...