| Stt | Họ và tên | Số tiền | Thời điểm |
| A | Thu từ ủng hộ | ||
| I | Cá nhân | ||
| 1 | Ẩn danh | 50.000 | 06/06/2017 |
| 2 | Ẩn danh | 50.000 | 06/06/2017 |
| 3 | Nguyễn Thị Minh | 100.000 | 06/06/2017 |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 100.000 | 12/06/2017 |
| 5 | Thanh Hoàng | 500.000 | 31/07/2021 |
| 6 | Thầy Trịnh Cường Thanh | 500.000 | 22/12/2022 |
| 7 | Ông Dương Văn Toàn Giám đốc LPBank chi nhánh Yên Bái | 1.500.000 | 28/06/2023 |
| II | Tổ chức | ||
| 1 | Phòng Quản lý đào tạo ĐHCN Việt - Hung | 500.000 | 05/06/2017 |
| B | Thu từ công tác tư vấn, đào tạo, ... | 5.000.000 | |
| 1 |
| Stt | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Tổng |
| I | Mua sách | |||
| 1 | Keynes và thế giới hậu khủng hoảng | 02 | 50.000 | 100.000 |
| 2 | Đồng tiền lên ngôi | 01 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | Sự hội tụ kế tiếp | 01 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Sự bí ẩn của vốn | 01 | 98.000 | 98.000 |
| 5 | Cuộc đào thoát vĩ đại | 01 | 159.000 | 159.000 |
| 6 | Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối | 01 | 60.000 | 60.000 |
| 7 | Cách nền kinh tế vận hành | 01 | 85.000 | 85.000 |
| 8 | Lên gác rút thang | 01 | 64.000 | 64.000 |
| 9 | Nước Mỹ nhìn từ bên trong | 01 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | The Ugly Duckling | 01 | 22.000 | 22.000 |
| 11 | The Fisherman and his wife | 01 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | Lựa chọn công | 01 | 70.000 | 70.000 |
| 13 | Thời thơ ấu của các tổng thống Mỹ | 01 | 54.000 | 54.000 |
| 14 | Ngày xưa có 1 con bò (once upon a cow) | |||
| 15 | Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ | |||
| 16 | Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương | |||
| 17 | Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận | |||
| 18 | Bạn đắt giá bao nhiêu | |||
| 19 | Tử huyệt cảm xúc | |||
| 20 | Nghĩ giàu làm giàu | |||
| 21 | Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu | |||
| 22 | Bí mật ngôn ngữ cơ thể | |||
| 23 | Sức mạnh tiềm thức | |||
| 24 | Tiền không phải là vấn đề | |||
| 25 | Dạy con làm giàu (tập 1-5) | |||
| 26 | Quản lý dự án trên 1 trang giấy | |||
| 27 | Hiểu nghề giữ nghiệp (ngành ngân hàng) | |||
| 28 | Tiền không mọc trên cây | |||
| ….. | ||||
| II | Bàn luận sách | |||
| III | Nhuận bút | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| IV | Chi phí kỹ thuật | |||
| 1 | Gia hạn tên miền, hosting | 8 | 2.000.000 | 16.000.000 |
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc