TT | Ngày thực hiện | S.Số | Thứ | Tiết | LT | TH | Phòng Học | Nội dung thực hiện | |
Từ | Đến | ||||||||
I | Tài chính tiền tệ - Lớp 4699 TNH+QKD - Mã HP: 010108204803 - Số tín chỉ: 03 | ||||||||
1 | 14/4 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Đại cương cơ bản về tiền tệ - Khái niệm và bản chất của tiền - Sự phát triển của các hình thái tiền tệ - Chức năng của tiền - Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ | |
2 | 21/4 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Những vấn đề cơ bản về tài chính - Tiền đề ra đời, phát triển của tài chính - Khái niệm và bản chất của tài chính - Chức năng của tài chính - Hệ thống tài chính - Câu hỏi cuối chương | |
3 | 28/4 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước Vai trò của ngân sách nhà nước Hoạt động thu NSNN | |
4 | 5/5 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Hoạt động chi NSNN Chu trình NSNN Câu hỏi cuối chương | |
5 | 12/5 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Khái niệm doanh nghiệp, TCDN Vai trò TCDN Nguồn vốn trong doanh nghiệp Câu hỏi cuối chương | |
6 | 19/5 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính - Khái niệm - Cơ sở hình thành - Chức năng của thị trường tài chính - Vai trò của thị trường tài chính - Chủ thể của thị trường tài chính - Cấu trúc của thị trường tài chính | |
7 | 26/5 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Tổ chức tài chính trung gian - Các loại hình tổ chức tài chính trung gian - Các trung gian tài chính ở Việt Nam - Chức năng của tổ chức tài chính trung gian - Vai trò của tổ chức tài chính trung gian - Câu hỏi cuối chương | |
8 | 2/6 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Những vấn đề cơ bản về lãi suất - Giá trị của tiền theo thời gian - Khái niệm lãi suất - Phân loại lãi suất - Các nhân tố tác động tới lãi suất | |
9 | 9/6 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | .- Vai trò lãi suất trong nền kinh tế - Câu hỏi cuối chương lãi suất - Những vấn đề chung về NHTM - Khái niệm - Quá trình hình thành - Chức năng của NHTM | |
10 | 16/6 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | ... - Vai trò của NHTM - Các dịch vụ ngân hàng - Câu hỏi cuối chương | |
11 | 23/6 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Tổng quan về NHTW - Khái niệm - Quá trình hình thành NHTW - Quan hệ giữa NHTW và chính phủ Nộp bài Kiểm tra giữa kỳ | |
12 | 26/6 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Chức năng của NHTW Chính sách tiền tệ - Khái niệm - Mục tiêu - Công cụ của chính sách tiền tệ Câu hỏi cuối chương | |
13 | 30/6 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Những vấn đề chung về lạm phát - Khái niệm - Bản chất - Cách xác định các chỉ số lạm phát | |
14 | 6/7 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Nguyên nhân của lạm phát Hậu quả của lạm phát Các giải pháp kiềm chế lạm phát Câu hỏi cuối chương | |
15 | 7/7 | 65 | 6 | 9 | 11 | x | 601LVL | Ôn tập môn học | |
II | Kế toán ngân hàng - Lớp 4418 TCNH - Mã HP: 010108179401 - Số tín chỉ: 03 | ||||||||
1 | 10/4 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng - Kế toán với hoạt động ngân hàng - Một số đặc trưng cơ bản - Đối tượng kế toán ngân hàng - Mục tiêu kế toán ngân hàng - Phân loại tài khoản kế toán ngân hàng | |
2 | 17/4 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng - Khái niệm tài khoản, hệ thống tài khoản - Nguyên tắc hạch toán tài khoản - Cách định khoản - hạch toán kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng tại Việt Nam - Mô hình tổ chức bộ máy kế toán - Mẫu chứng từ kế toán - Báo cáo tài chính - Câu hỏi cuối chương 1 | |
3 | 24/4 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành GTCG Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá - Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi CKH, TGTK - Giấy tờ có giá - Chứng từ kế toán - Tài khoản sử dụng | |
4 | 8/5 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành GTCG Kế toán nhận tiền gửi - Kế toán nhận tiền gửi thanh toán - Kế toán nhận tiền gửi tiết kiệm Kế toán phát hành GTCG - Kế toán phát hành GTCG ngang giá - Kế toán phát hành giấy tờ có giá chiết khấu - Kế toán phát hành GTCG phụ trội | |
5 | 15/5 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Bài tập cuối chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm Giải đáp thắc mắc | |
6 | 22/5 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 3: Kế toán cho vay Phần 1: - Thảo luận về QĐ 493/2005 và Thông tư 39/2016 - Khái niệm, chứng từ kế toán cho vay, cách tính lãi vay - Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay | |
7 | 29/5 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 3: Kế toán cho vay Phần 2: - Quy trình kế toán giải ngân, dự thu, thu lãi và thu gốc - Kế toán trích lập dự phòng và xử lý các phát sinh về lãi | |
8 | 5/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 3: Kế toán cho vay - Kế toán gán xiết nợ - Kế toán xử lý TSĐB qua trung tâm đấu giá,… - Câu hỏi cuối chương 3 | |
9 | 7/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 3: Kế toán cho vay Câu hỏi trắc nghiệm Giải đáp thăc mắc Kiểm tra giữa kỳ | |
10 | 12/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng - Ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng - Tài khoản sử dụng - Các phương thức thanh toán qua ngân hàng - Quy trình cơ bản trong chuyển tiền điện tử và thanh toán bù trừ | |
11 | 14/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng - Chứng từ sử dụng - Các thể thức thanh toán KDTM - Quy trình kế toán thanh toán séc - Quy trình kế toán thanh toán UNC | |
12 | 19/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng - Quy trình kế toán thanh toán UNT - Bài tập cuối chương 4 - Câu hỏi trắc nghiệm | |
13 | 21/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ - Tổng quan về kế toán kinh doanh ngoại tệ - Tài khoản sử dụng - Quy trình mua bán ngoại tệ kinh doanh | |
14 | 28/6 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ - Quy trình kế toán chuyển đổi ngoại tệ - Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ - Bài tập cuối chương | |
15 | 5/7 | 22 | 2 | 6 | 8 | x | 501 B8 | Câu hỏi trắc nghiệm chương 5 Ôn tập môn học Giải đáp thắc mắc |
Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...
Ý kiến bạn đọc