Stt | Mã SV | Họ đệm | Tên | Nhóm | Tên đề tài thuyết trình | Tên công ty |
1 | 1600259 | Trần Nam | Anh | Nhóm 1 | Cấu trúc tài chính & cân bằng tài chính | Công ty Hoàng Anh Gia Lai - HAG |
2 | 1600616 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | |||
3 | 1600175 | Nguyễn Thị Thu | Hà | |||
4 | 1600331 | Bùi Thu | Hiền | |||
5 | 1600313 | Chu Thị Thu | Hiền | |||
6 | 1600031 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | |||
7 | 1600228 | Nguyễn Thị Ngọc | Loan | |||
8 | 1600011 | Nguyễn Thế | Mạnh | |||
9 | 1600231 | Nguyễn Thành | Nam | |||
10 | 1600376 | Trần Thị | Trang | |||
Tổng cộng | 10 sinh viên | |||||
1 | 1600041 | Trịnh Thị Thùy | Dương | Nhóm 2 | Công nợ và khả năng thanh toán | Công ty Hoàng Anh Gia Lai - HAG |
2 | 1600047 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | |||
3 | 1600200 | Kiều Thúy | Hằng | |||
4 | 1600062 | Lưu Thị Thu | Hương | |||
5 | 1600560 | Nguyễn Thị Hải | Linh | |||
6 | 1600104 | Tiêu Thị Hồng | Ngọc | |||
7 | 1600029 | Bùi Thị Minh | Phương | |||
8 | 1600672 | Kiều Thu | Phương | |||
9 | 1600019 | Chảo Láo | Tả | |||
10 | 1600397 | Nguyễn Thị | Thu | |||
11 | 1600061 | Nguyễn Thị Thu | Trang | |||
Tổng cộng | 11 sinh viên | |||||
1 | 1600303 | Lý Thị | Bình | Nhóm 3 | Kết quả kinh doanh | Công ty Hoàng Anh Gia Lai - HAG |
2 | 1600240 | Lê Hồng | Chiến | |||
3 | 1600330 | Nghiêm Thanh | Hiền | |||
4 | 1600071 | Hà Phương | Lan | |||
5 | 1600131 | Đỗ Thị Nguyễn | Ly | |||
6 | 1600086 | Đỗ Tuyết | Mai | |||
7 | 1600517 | Trần Thị Ánh | Nguyệt | |||
8 | 1600054 | Nguyễn Kim | Thoa | |||
9 | 1600092 | Chu Thu | Thủy | |||
10 | 1600122 | Nguyễn Thị Kiều | Vân | |||
Tổng cộng | 10 sinh viên | |||||
1 | 1600291 | Phạm Minh | Anh | Nhóm 4 | Lưu chuyển tiền tệ | Công ty Hoàng Anh Gia Lai - HAG |
2 | 1600111 | Thiều Thị | Châm | |||
3 | 1600725 | Nguyễn Thúy | Dung | |||
4 | 1600708 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | |||
5 | 1600097 | Trần Thị | Hoa | |||
6 | 1600225 | Lê Thị | Lan | |||
7 | 1600100 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | |||
8 | 1600534 | Lê Thị Cẩm | Nhung | |||
9 | 1600022 | Trần Thị Thu | Thủy | |||
10 | 1600258 | Nguyễn Thị Minh | Trang | |||
11 | 1600204 | Lưu Thị | Viên | |||
Tổng cộng | 11 sinh viên | |||||
1 | 1600703 | Doãn Hòa | Bình | Nhóm 5 | Lưu chuyển tiền tệ | Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T |
2 | 1600188 | Nguyễn Thị Lan | Anh | |||
Tổng cộng | 2 sinh viên |
danh sách, sinh viên, đề tài thuyết trình, phân tích báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, cấu trúc tài chính, cân bằng tài chính
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc