Stt | Cá nhân/đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
I | Cựu sinh viên | ||
1 | Hoàng Văn Đoàn | 2.000.000 | K4218 QTKD |
2 | Nguyễn Thị Mai | 500.000 | K35 TCNH 3 |
3 | Nguyễn Xuân Kiên | 1.000.000 | K35 TCNH 3 |
4 | Trần Trung Kiên | 500.000 | K3818 TCKT |
5 | Đỗ Như Cường | 500.000 | K44 ĐH Liên thông TCNH |
II | Giảng viên | ||
1 | Nguyễn Thu Dung | 200.000 | Khoa QTNH |
II | Đơn vị | ||
1 | Ngân hàng MBBank chi nhánh Sơn Tây | 5.000.000 | |
2 | Công ty cổ phần TM&DV SUNRISE VIỆT NHẬT | 3.000.000 | |
3 | Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei | 3.000.000 | |
Tổng cộng | 15.700.000 |
danh sách ủng hộ, cuộc thi, let's shine together, ĐHCN Việt Hung
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc