Stt | Cá nhân/đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
I | Đơn vị | ||
1 | Bộ môn Kinh tế | 600.000 | |
2 | Bộ môn Kế toán | 1.300.000 | |
3 | Bộ môn Quản trị kinh doanh | 1.700.000 | |
4 | Bộ môn Tài chính ngân hàng | 800.000 | |
II | Cựu sinh viên | ||
1 | Nguyễn Thị Hương | 500.000 | K36 TCNH 1 |
2 | Bùi Trung Cường | 500.000 | K36 TCNH 3 |
3 | Một số sinh viên khác | 1.000.000 | K38, 39 TCNH |
III | Cựu giảng viên khoa | 1.000.000 | |
IV | Phòng ban | 500.000 | Thầy Nguyễn Mạnh Thắng |
Tổng cộng | 7.900.000 |
danh sách ủng hộ, chương trình sinh viên, chào tân sinh viên K43, ĐHCN Việt Hung, khoa Kinh tế & Quản lý
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc