Đề bài:
Để thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường, Công ty HP dự kiến đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất trị giá 30.000 triệu đồng. Công ty sẽ thanh toán 40% bằng vốn chủ sở hữu, phần còn lại công ty vay hợp vốn từ 3 ngân hàng với các thông tin như sau:
BIDV: Vay 11.000 triệu đồng, lãi suất 0,9%/tháng, kỳ hạn tháng.
AGRIBANK: Vay 3.000 triệu đồng, lãi suất 1,0%/tháng, kỳ hạn quý.
MBBANK: Vay 4.0000 triệu đồng, lãi suất 14%/năm
Lãi trả hàng năm theo dư nợ thực tế. Dự án có 2 năm ân hạn, từ năm thứ 3, mỗi năm giả định gốc trả 1.500 triệu đồng cho đến khi hết đời dự án.
Thời gian xây dựng là 2 năm. Khi dự án đi vào hoạt động, doanh thu dự kiến hàng năm là 27.000 triệu đồng. Chi phí các loại hàng năm là 18.000 triệu đồng (trong đó chi phí hàng năm không có chi phí khấu hao và trả lãi vốn vay). Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 30 triệu đồng. Đời dự án là 12 năm.
Dự án được lập với các chỉ tiêu hiệu quả tài chính như sau:
1 – Thu nhập thuần của dự án (NPV) là 1.800 triệu đồng
2 – Thời gian thu hồi vốn của dự án (T) là 4 năm
3 – Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án (IRR) là 20,5%/năm
Anh/chị hãy thẩm định lại các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính được đưa ra trong dự án và cho nhận xét. Biết thuế suất thuế TNDN là 20%, chi phí VCSH = 15%/năm.
Lời giải
1 – Chi phí vốn bình quân WACC của dự án:
Nguồn | Vốn đầu tư | Lãi suất | Kỳ tính lãi | Ls/năm |
BIDV | 11.000 | 0,90% | /tháng | kỳ tháng | 11,35% |
AGRIBANK | 3.000 | 1,00% | /tháng | kỳ quý | 12,55% |
MBBANK | 4.000 | 14,00% | /năm | kỳ năm | 14,00% |
VCSH | 12.000 | 15,00% | /năm | | 15,00% |
Tổng | 30.000 | WACC = | 13,28% |
N1 = (1+0,9%)^12 – 1 = 11,35%/năm
N2 = (1+1%*3)^4 – 1 = 12,55%/năm
N3 = 14%/năm
N4 = 15%/năm
WACC = 11,35%*(11.000/30.000) + 12,55%*(3.000/30.000) + 14%*(4.000/30.000) + 15%*(12.000/30.000) = 13,28%/năm
Chi phí lãi vay trung bình = 12,14% (cách tính tương tự tính chi phí vốn bình quân WACC)
2 – Bảng trả gốc, lãi hàng năm
Năm | Dư nợ đầu kỳ | Trả trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ | Lãi |
1 | 18.000 | | | 2.185 |
2 | 18.000 | | | 2.185 |
3 | 18.000 | 1.500 | 16.500 | 2.185 |
4 | 16.500 | 1.500 | 15.000 | 2.003 |
5 | 15.000 | 1.500 | 13.500 | 1.821 |
6 | 13.500 | 1.500 | 12.000 | 1.639 |
7 | 12.000 | 1.500 | 10.500 | 1.457 |
8 | 10.500 | 1.500 | 9.000 | 1.275 |
9 | 9.000 | 1.500 | 7.500 | 1.093 |
10 | 7.500 | 1.500 | 6.000 | 910 |
11 | 6.000 | 1.500 | 4.500 | 728 |
12 | 4.500 | 1.500 | 3.000 | 546 |
13 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 364 |
14 | 1.500 | 1.500 | - | 182 |
3 - Bảng doanh thu, chi phí hàng năm của dự án
Do số năm hơi dài, số liệu có thể vượt quá khung hình, để tiện quan sát xin mời độc giả xem theo cả 2 chiều ngang và chiều dọc
- Theo chiều ngang: Chỉ tiêu/Năm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Doanh thu | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
CF hoạt động | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 8.000 |
Khấu hao | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
Lãi vay | 2.185 | 2.003 | 1.821 | 1.639 | 1.457 | 1.275 | 1.093 | 910 | 728 | 546 | 364 | 182 |
LNTT | 3.951 | 4.133 | 4.315 | 4.497 | 4.679 | 4.861 | 5.043 | 5.225 | 5.407 | 5.590 | 5.772 | 15.954 |
% thuế TNDN | 20% | | | | | | | | | | | |
Thuế TNDN | 790 | 827 | 863 | 899 | 936 | 972 | 1.009 | 1.045 | 1.081 | 1.118 | 1.154 | 3.191 |
LNST | 3.161 | 3.306 | 3.452 | 3.598 | 3.743 | 3.889 | 4.035 | 4.180 | 4.326 | 4.472 | 4.617 | 12.763 |
- Theo chiều dọc:
Chỉ tiêu /Năm | Doanh thu | CF hoạt động | Khấu hao | Lãi vay | LNTT | % thuế TNDN | Thuế TNDN | LNST |
0 | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 2.185 | 3.951 | 20% | 790 | 3.161 |
4 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 2.003 | 4.133 | | 827 | 3.306 |
5 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 1.821 | 4.315 | | 863 | 3.452 |
6 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 1.639 | 4.497 | | 899 | 3.598 |
7 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 1.457 | 4.679 | | 936 | 3.743 |
8 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 1.275 | 4.861 | | 972 | 3.889 |
9 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 1.093 | 5.043 | | 1.009 | 4.035 |
10 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 910 | 5.225 | | 1.045 | 4.180 |
11 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 728 | 5.407 | | 1.081 | 4.326 |
12 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 546 | 5.590 | | 1.118 | 4.472 |
13 | 27.000 | 18.000 | 2.864 | 364 | 5.772 | | 1.154 | 4.617 |
14 | 27.000 | 8.000 | 2.864 | 182 | 15.954 | | 3.191 | 12.763 |
4 - Bảng dòng tiền hàng năm và kết quả tính các chỉ tiêu
- Theo chiều ngang: Chỉ tiêu/Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Dòng tiền ra | | | | | | | | | | | | | | | |
Đầu tư vốn | -30.000 | -2.185 | -2.185 | | | | | | | | | | | | |
Trả nợ gốc | | | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
Dòng tiền vào | | | | | | | | | | | | | | | |
LNST | | | | 3.161 | 3.306 | 3.452 | 3.598 | 3.743 | 3.889 | 4.035 | 4.180 | 4.326 | 4.472 | 4.617 | 12.763 |
Khấu hao | | | | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
Nhận tài trợ | 18.000 | | | | | | | | | | | | | | |
Thanh lý | | | | | | | | | | | | | | | 22,5 |
NCFi | -12.000 | - 2.185 | -2.185 | 4.525 | 4.670 | 4.816 | 4.962 | 5.107 | 5.253 | 5.399 | 5.544 | 5.690 | 5.836 | 5.981 | 14.127 |
NPV | 9.061 | | | | | | | | | | | | | | |
IRR | 21% | | | | | | | | | | | | | | |
PV(NCFi) | - 12.000 | -1929 | -1703 | 3.112 | 2.836 | 2.581 | 2.348 | 2.133 | 1.937 | 1.757 | 1593 | 1443 | 1306 | 1182 | 2464 |
PV(NCFi) lũy kế | -12.000 | -13929 | -15632 | - 12.519 | - 9.683 | - 7.102 | - 4.754 | - 2.621 | - 684 | | | | | | |
DPP | | | | 8,39 | năm | | | | | | | | | | |
- Theo chiều dọc:
Dòng tiền ra mang dấu âm, dòng tiền vào mang dấu dương:
Dòng tiền ra: Đầu tư vốn + Trả nợ gốc
Dòng tiền vào: LNST + Khấu Hao + Nhận tài trợ + Giá trị thanh lý
Chỉ tiêu /Năm | Đầu tư vốn | Trả nợ gốc | LNST | Khấu hao | Nhận tài trợ | Thanh lý | NCFi | NPV | IRR | PV (NCFi) | PV (NCFi) lũy kế | DPP |
0 | -30.000 | | | | 18.000 | | -12.000 | 9.061 | 21% | -12.000 | -12.000 | |
1 | -2.185 | | | | | | -2.185 | | | -1929 | -13929 | |
2 | -2.185 | | | | | | -2.185 | | | -1703 | -15632 | |
3 | | -1.500 | 3.161 | 2.864 | | | 4.525 | | | 3.112 | -12.519 | 8,39 |
4 | | -1.500 | 3.306 | 2.864 | | | 4.670 | | | 2.836 | -9.683 | năm |
5 | | -1.500 | 3.452 | 2.864 | | | 4.816 | | | 2.581 | -7.102 | |
6 | | -1.500 | 3.598 | 2.864 | | | 4.962 | | | 2.348 | -4.754 | |
7 | | -1.500 | 3.743 | 2.864 | | | 5.107 | | | 2.133 | -2.621 | |
8 | | -1.500 | 3.889 | 2.864 | | | 5.253 | | | 1.937 | -684 | |
9 | | -1.500 | 4.035 | 2.864 | | | 5.399 | | | 1.757 | | |
10 | | -1.500 | 4.180 | 2.864 | | | 5.544 | | | 1593 | | |
11 | | -1.500 | 4.326 | 2.864 | | | 5.690 | | | 1443 | | |
12 | | -1.500 | 4.472 | 2.864 | | | 5.836 | | | 1306 | | |
13 | | -1.500 | 4.617 | 2.864 | | | 5.981 | | | 1182 | | |
14 | | -1.500 | 12.763 | 2.864 | | 22,5 | 14.127 | | | 2464 | | |
Ý kiến bạn đọc