Stt | Nội dung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Chi phí đầu tư | -20.400 | ||||
2 | Chi phí nghiên cứu phát triển | -2.000 | ||||
3 | Vốn lưu động | -1.500 | -1.500 | -3.000 | ||
4 | Doanh thu | 8.000 | 16.000 | 40.000 | 40.000 | |
5 | Chi phí sản xuất trực tiếp | -4.000 | -8.000 | -20.000 | -20.000 | |
6 | Chi phí bán hàng | -800 | -1.600 | -4.000 | -4.000 | |
7 | Khấu hao | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | |
8 | Lợi nhuận trước thuế | -2.400 | 800 | 10.400 | 10.400 | |
9 | Thuế TNDN (25%) | -600 | 200 | 2.600 | 2.600 | |
10 | LN sau thuế | -1.800 | 600 | 7.800 | 7.800 | |
11 | Thay đổi VLĐ ròng | -1.500 | -1.500 | -3.000 | ||
12 | Khôi phục khấu hao | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
13 | Ngân lưu ròng | -22.400 | 5.540 | 7.700 | 16.400 | 16.400 |
14 | WACC | 20% | ||||
15 | NPV | 2.837 | ||||
16 | IRR | 25,52% |
Stt | Nội dung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Chi phí đầu tư | -20.400 | ||||
2 | Chi phí nghiên cứu phát triển | -2.000 | ||||
3 | Vốn lưu động | -1.500 | -1.500 | -3.000 | ||
4 | Doanh thu | 8.000 | 16.000 | 40.000 | 40.000 | |
5 | Chi phí sản xuất trực tiếp | -4.000 | -8.000 | -20.000 | -20.000 | |
6 | Chi phí bán hàng | -800 | -1.600 | -4.000 | -4.000 | |
7 | Khấu hao | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
8 | Lợi nhuận trước thuế | -1.900 | 1.300 | 10.900 | 10.900 | |
9 | Thuế TNDN (25%) | 0 | 325 | 2.725 | 2.725 | |
10 | LN sau thuế | -1.900 | 600 | 7.800 | 7.800 | |
11 | Thay đổi VLĐ ròng | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 3.000 |
12 | Khôi phục khấu hao | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
13 | Ngân lưu ròng | -21.900 | 3.200 | 4.200 | 12.900 | 15.900 |
14 | WACC | 20% | ||||
15 | NPV | -1.184 | NPV < 0 nên dự án không hiệu quả nên không cho vay | |||
16 | IRR |
hướng dẫn, đáp án, bài tập, tài trợ dự án, dòng tiền dự án, ĐHCN Việt Hung
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc