Chứng từ | Diễn giải | TK nợ | TK đối ứng | Số phát sinh | |||
Số hiệu | Ngày tháng | TK có | Nợ | Có | |||
BN600 | 02/01/2018 | Mua Điều hòa của Cty Thiên Quang đã CK trả tiền | 1121 | 156; 1331 | 223,300,000 | ||
BN600 | 02/01/2018 | Phí chuyển tiền cho Công ty Thiên Quang | 1121 | 6422 | 22,000 | ||
PC001 | 02/01/2018 | Chi phí vận chuyển máy ĐH đã trả TM cho NCC | 1111 | 156; 1331 | 990,000 | ||
BN608 | 05/01/2018 | Nộp Lệ phí môn bài năm 2018 | 1121 | 33382; 6422 | 2,011,000 | ||
BN615 | 06/01/2018 | Mua DV duy trì tên miền và hosting đã CK trả tiền cho Cty Sky Việt Nam | 1121 | 6421; 1331; 6422 | 1,452,000 | ||
BN622 | 08/01/2018 | Phí rút tiền | 1121 | 6422 | 22,000 | ||
BN630 | 09/01/2018 | Mua DV gia hạn chữ ký số 1 năm đã CK trả tiền cho NB | 1121 | 6422; 1331 | 1,001,000 | ||
BN703 | 10/01/2018 | Mua máy in và điện thoại đưa vào SD ngay cho BPQL | 1121 | 242; 1331; 6422 | 4,411,000 | ||
BN815 | 10/01/2018 | Trả tiền mua hàng cho Cty Huệ Anh | 1121 | 331HA | 34,144,000 | ||
BN815 | 10/01/2018 | Phí chuyển tiền cho Cty Huệ Anh | 1121 | 6422 | 22,000 | ||
BN823 | 13/01/2018 | Đặt cọc tiền thuê nhà cho Dương Hữu Toàn | 1121 | 1386; 6422 | 10,011,000 | ||
PC002 | 15/01/2018 | Trả hộ tiền sơn nhà cho Dương Hữu Toàn | 1111 | 1388 | 6,600,000 | ||
BN841 | 13/01/2018 | Trả tiền thuê nhà năm 2018 cho Dương Hữu Toàn | 1121 | 242; 6422 | 113,811,000 | ||
PT001 | 20/01/2018 | Thu tiền của Dương Hữu Toàn - đã chi hộ tiền sơn nhà | 1111 | 1388 | 6,600,000 | ||
PC003 | 20/01/2018 | Nộp thay thuế cho thuê Tài sản cho Dương Hữu Toàn | 1111 | 6422; 242 | 12,944,444 | ||
PC004 | 22/01/2018 | Vận chuyển máy ĐH cho Cty Hà Yến | 1111 | 6421; 1331 | 1,100,000 | ||
BN842 | 26/01/2018 | Trả tiền mua hàng năm 2017 cho Cty Nam Tiến Thành | 1121 | 331NTT; 6422 | 148,511,000 | ||
BC755 | 29/01/2018 | Cty Đức Hiếu trả tiền mua Tivi theo HĐ số 0000102 + 0000103 | 1121 | 131DH | 287,100,000 | ||
PC005 | 31/01/2018 | Trả lương nhân viên trong tháng 1/2018 | 1111 | 334 | 62,458,235 | ||
PC006 | 31/01/2018 | Nộp tiền kinh phí công đoàn tháng 1/2018 | 1111 | 3382 | 862,000 | ||
PC007 | 31/01/2018 | Tổng số tiền nộp BH | 1111 | 3383; 3384; 3385; 6422 | 13,797,500 | ||
BC771 | 31/01/2018 | Lãi tiền gửi ngân hàng tháng | 1121 | 515 | 62,500 | ||
BN853 | 01/02/2018 | Trả trước tiền mua xe ô tô 5 chỗ cho Cty DV ô tô Hà Nội | 1121 | 331OTHN; 6422 | 300,022,000 | ||
BN868 | 05/02/2018 | Trả nốt tiền mua xe ô tô 5 chỗ cho Cty DV ô tô Hà Nội | 1121 | 331OTHN; 6422 | 264,322,000 | ||
PC008 | 05/02/2018 | Nộp tiền LPTB cho xe ô tô 5 chỗ ngồi | 1111 | 2411 | 68,731,818 | ||
PC009 | 05/02/2018 | Nộp tiền mặt lấy biển kiểm soát cho xe ô tô | 1111 | 2411 | 20,000,000 | ||
PC010 | 05/02/2018 | Nộp tiền mặt phí sử dụng đường bộ cho xe ô tô | 1111 | 2411 | 2,160,000 | ||
PC011 | 05/02/2018 | Phí đăng kiểm xe ô tô đã trả bằng Tiền Mặt | 1111 | 2411; 1331 | 340,000 | ||
PC012 | 05/02/2018 | Mua bình chữa cháy mini cho xe ô tô đã trả Tiền mặt cho NB | 1111 | 2411 | 165,000 | ||
PC013 | 05/02/2018 | CP tiền điện T1/2018 đã trả Tiền mặt cho NCC dịch vụ | 1111 | 6422 | 813,318 | ||
PC014 | 05/02/2018 | CP tiền nước T1/2018 đã trả Tiền mặt cho NCC dịch vụ | 1111 | 6422 | 286,902 | ||
PC015 | 06/02/2018 | Mua xăng cho xe ô tô sử dụng cho Bộ phận Quản lý DN | 1111 | 6422; 1331 | 568,491 | ||
PC016 | 08/02/2018 | Mua văn phòng phẩm đã trả tiền mặt cho Người bán | 1111 | 6422 | 177,000 | ||
PT003 | 08/02/2018 | Công Đoàn Q. Thanh Xuân trả tiền CĐ 6 tháng cuối năm 2017 =Tiền mặt | 1111 | 711 | 3,800,000 | ||
PT004 | 09/02/2018 | Thanh lý Mày photo E350 đã thu tiền mặt của KH | 1111 | 711; 3331 | 5,500,000 | ||
PC017 | 09/02/2018 | CP tiếp khách PS cho BP Bán hàng đã trả TM cho NCC dịch vụ | 1111 | 6421; 1331 | 2,852,300 | ||
PC018 | 09/02/2018 | Chi tiền thưởng tết âm lịch năm 2018 cho NLĐ | 1111 | 6422; 6421 | 39,100,000 | ||
PC019 | 09/02/2018 | Tặng quà tết âm lịch 2018 cho NLĐ | 1111 | 6422; 6421 | 1,440,000 | ||
PC020 | 24/02/2018 | Chi sửa chữa máy in cho bộ phận Quản lý DN | 1111 | 6422 | 350,000 | ||
BN898 | 27/02/2018 | Nộp nốt tiền thuế TNDN năm 2017 có vi phạm nộp chậm tiền thuế | 1121 | 1121 | 1,000,000 | ||
BN898 | 27/02/2018 | Nộp phạt do nộp chậm tiền thuế TNDN năm 2017 | 1121 | 811; 6422 | 14,193 | ||
PC021 | 28/02/2018 | Trả lương nhân viên trong tháng 2/2018 | 1111 | 334 | 45,199,692 | ||
PC022 | 28/02/2018 | Nộp tiền kinh phí công đoàn tháng 2/2018 | 1111 | 3382 | 862,000 | ||
PC023 | 28/02/2018 | Tổng số tiền nộp BH | 1111 | 3383, 3384, 3385, 6422 | 13,797,500 | ||
BC785 | 28/02/2018 | Lãi tiền gửi ngân hàng T2/2018 | 1121 | 515 | 41,600 | ||
PC024 | 03/03/2018 | Mua vật tư bàn giao ngay thực hiện lắp đặt sửa chữa máy DH cho Cty Mỹ Thịnh | 1111 | 1541; 1331 | 1,947,000 | ||
0000107 | 05/03/2018 | Ghi tăng Doanh thu lắp đặt sửa chữa máy ĐH cho Cty Mỹ Thịnh đã thu tiền mặt | 1111 | 5113; 3331 | 24,101,000 | ||
PC025 | 05/03/2018 | Trả lương khoán việc cho Vũ Hữu Dũng phát sinh khấu trừ thuế TNCN | 1111 | 1542 | 1,890,000 | ||
PC026 | 05/03/2018 | Trả lương khoán việc cho Lê Quang Trung | 1111 | 1542 | 1,400,000 | ||
PC027 | 05/03/2018 | Trả tiền điện tháng 02 năm 2018 | 1111 | 6422 | 552,607 | ||
PC028 | 05/03/2018 | Trả tiền nước Tháng 02 năm 2018 | 1111 | 6422 | 195,187 | ||
BC808 | 06/03/2018 | BHXH Thanh Xuân trả tiền thai sản cho Nguyễn Thị Hằng | 1121 | 3388 | 29,600,000 | ||
PC029 | 06/03/2018 | Trả tiền thai sản cho Nguyễn Thị Hằng bằng Tiền mặt | 1111 | 3388 | 29,600,000 | ||
PC030 | 07/03/2018 | Trả lương thử việc cho Trần Thị Lan | 1111 | 6421 | 2,400,000 | ||
BN906 | 07/03/2018 | CK trả tiền lần 1 cho Cty Nam Tiến Thánh | 1121 | 331NTT; 6422 | 80,022,000 | ||
PC031 | 08/03/2018 | Chi thưởng ngày 08/03 cho Đặng Thị Thuỷ | 1111 | 6422 | 100,000 | ||
PC032 | 09/03/2018 | Chi tạm ứng lương T3/2018 cho Trần Tuấn Anh | 1111 | 334 | 2,000,000 | ||
BC818 | 12/03/2018 | Cty Nam An chuyển khoản cho vay tiền | 1121 | 3411 | 200,000,000 | ||
BN943 | 14/03/2018 | CK trả tiền nhập khẩu hàng hoá cho LG Electronics | 1121 | 331LG-ELTN; 6422 | 318,075,000 | ||
BN952 | 20/03/2018 | Nộp vào NSNN thuế nhập khẩu và GTGT hàng NK | 1121 | 3333; 33312; 6422 | 100,811,000 | ||
PC033 | 20/03/2018 | Chi phí vận chuyển Hàng nhập khẩu về nhập kho DN | 1111 | 156; 1331 | 3,300,000 | ||
BC830 | 24/03/2018 | Cty Minh Châu trả tiền mua hàng năm 2017 | 1121 | 131MC | 20,000,000 | ||
PC034 | 31/03/2018 | Trả lương T03/2018 cho NLĐ | 1111 | 334 | 60,195,071 | ||
PC035 | 31/03/2018 | Nộp tiền Kinh phí công đoàn T3/2018 | 1111 | 3382 | 862,000 | ||
PC036 | 31/03/2018 | Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T03/2018 | 1111 | 3383, 3384, 3385, 6422 | 13,797,500 | ||
BC888 | 31/03/2018 | Lãi tiền gửi ngân hàng T3/2018 | 1121 | 515 | 22,800 | ||
PC037 | 31/03/2018 | Trả tiền lãi vay T3/2018 cho Cty Nam An | 1111 | 635 | 1,290,323 | ||
BN968 | 10/04/2018 | Tạm nộp thuế TNDN Quý 1 năm 2018 | 1121 | 3334 | 10,000,000 | ||
BN968 | 10/04/2018 | Phí nộp thuế TNDN Quý 1 năm 2018 | 1121 | 6422 | 11,000 | ||
BN963 | 10/04/2018 | Nộp thuế TNCN năm 2018 | 1121 | 3335; 6422 | 510,733 | ||
PKT | 31/12/2018 | Phản ánh số tiền thừa phát hiện sau kiểm kê | 1111 | 1381 | 2,381 | ||
BC905 | 31/12/2018 | Lãi TGNH từ T4/2018 đến hết T12/2018 | 1121 | 515 | 280,000 |
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc