CLO1 | - Hiểu được bản chất, vai trò, nguyên tắc tổ chức, nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính trong các doanh nghiệp. | 3 |
CLO2 | - Hiểu rõ các vấn đề về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp. | 3 |
CLO3 | - Thực hiện tính toán các vấn đề về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. | 3 |
CLO4 | - Hiểu rõ và biết cách tính toán các loại thuế chủ yếu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp | 3 |
CLO5 | - Thực hiện tính toán các vấn đề về đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp | 4 |
CLO6 | - Hiểu rõ các các vấn đề về tổ chức sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản của doanh nghiệp | 3 |
CLO7 | - Phát triển kỹ năng thu thập thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin tài chính doanh nghiệp; | 3 |
CLO8 | - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức pháp lý doanh nghiệp, đặc điểm ngành nghề và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; vấn đề về thành lập, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp | 3 |
CLO9 | - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Từ đó đề ra được các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. | 3 |
CLO10 | - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, từ đó đề ra được các biện pháp tăng doanh thu cho doanh nghiệp | 3 |
CLO11 | - Phân tích được các vấn đề về vốn kinh doanh từ đó đề ra được các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp | 3 |
CLO12 | - Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua trao đổi trình bày bài tập nhóm và bài tập lớn về tài chính doanh nghiệp; | 3 |
Chuẩn đầu ra học phần | Yêu cầu đánh giá | Học liệu |
1. Hiểu được những vấn đề tổng quan về tài chính doanh nghiệp | - Hiểu được bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp - Hiểu được các nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp - Hiểu và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp | Chương 1 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH |
2. Hiểu và phân tích được ý nghĩa của việc phân loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp; phân tích được các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận | - Hiểu rõ được các cách phân loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp - Hiểu rõ được nội dung chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Từ đó đề ra được các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. - Hiểu rõ được nội dung doanh thu và thu nhập khác trong doanh nghiệp. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, từ đó đề ra được các biện pháp tăng doanh thu cho doanh nghiệp - Hiểu rõ nội dung lợi nhuận của doanh nghiệp. Nội dung phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Nắm được phương hướng tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp. - Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận - Hiểu rõ được những vấn đề cơ bản về một số loại thuế đối với doanh nghiệp: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu- nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp | Chương 2 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH |
3. Hiểu rõ được nội dung và đặc điểm của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Áp dụng được các biện quản lý phù hợp. | - Hiểu được tiêu chuẩn, đặc điểm của tài sản cố định - Hiểu rõ và ứng dụng được các phương pháp khấu hao tài sản cố định - Hiểu và ứng dụng được các biện pháp quản trị tài sản cố định trong doanh nghiệp - Hiểu được nội dung, đặc điểm của tài sản lưu động - Hiểu và ứng dụng được các biện pháp quản trị tài sản lưu động trong doanh nghiệp: quản trị tiền mặt, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho - Sử dụng phần mềm Excel trong việc tính khấu hao TSCĐ | Chương 3 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH |
4. Hiểu được những vấn đề chung về mua bán, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp | - Hiểu rõ khái niệm, đặc điểm, quy định, thủ tục trong hoạt động M&A doanh nghiệp - Hiểu rõ được những lợi ích và rủi ro của hoạt động M&A doanh nghiệp - Phân tích được những lợi ích, rủi ro của hoạt động M&A từ đó đưa ra đánh giá, lựa chọn đúng đắn đối với hoạt động M&A để nâng cao hiệu quả hoạt động M&A - Hiểu rõ được những vấn đề cơ bản về giải thể, pháp sản doanh nghiệp và phân tích, đánh giá được các giải pháp tài chính đối với quá trình phá sản, giải thể doanh nghiệp | Chương 4 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH |
Chuẩn đầu ra | Hình thức kiểm tra, thi | Thời điểm |
1. Hiểu được những vấn đề tổng quan về tài chính doanh nghiệp | Lần 1: Kiểm tra viết/Tiểu luận nhóm/Thảo luận nhóm | Hết tiết 30 |
2. Hiểu và phân tích được ý nghĩa của việc phân loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp; phân tích được các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận | ||
3. Hiểu rõ được nội dung và đặc điểm của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Áp dụng được các biện quản lý phù hợp. | Lần 2: Kiểm tra viết/Tiểu luận nhóm/Thảo luận nhóm | Hết tiết thứ 50 |
4. Hiểu được những vấn đề chung về mua bán, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp | ||
Tổng hợp các chuẩn đầu ra 1-12 | Thi cuối kỳ: | Theo lịch thi của VIU |
Tên chương | Mục tiêu/Chuẩn đầu ra của chương | Nội dung chính | Thời lượng (Tiết) |
Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp | 1. Hiểu được những vấn đề tổng quan về tài chính doanh nghiệp | - Khái niệm và bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp -Vai trò của giám đốc tài chính doanh nghiệp - Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp - Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp | 6 tiết |
Chương 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp | 2. Hiểu và phân tích được ý nghĩa các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận | - Chi phí của doanh nghiệp - Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp - Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp - Các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp | 26 tiết |
Chương 3 – Vốn kinh doanh của doanh nghiệp | 3. Hiểu rõ được nội dung và đặc điểm của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Áp dụng được các biện quản lý phù hợp. | - Tài sản cố định của doanh nghiệp - Khấu hao tài sản cố định - Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định - Biện pháp quản trị tài sản cố định - Tài sản lưu động của doanh nghiệp - Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động - Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của DN - Quản trị tài sản lưu động | 22 tiết |
Chương 4: Những vấn đề chung về mua bán, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp | 4. Phân tích và đưa ra được các quyết định phù hợp trong hoạt động M&A của doanh nghiệp | - Đặc điểm, quy định và thủ tục về M&A của doanh nghiệp - Lợi ích và rủi ro đối với hoạt động M&A của doanh nghiệp - Những vấn đề chung về phá sản, giải thể và giải pháp tài chính | 6 tiết |
TT | Họ tên giảng viên | Điện thoại | Đơn vị | Thời gian tư vấn | |
1 | Nguyễn Mạnh Hà | 0386.196.888 | maha.openai@gmail.com | BM TCNH | |
2 | Nguyễn Thị Quyên | 0984.239.125 | BM TCNH |
Tiết (Quy chuẩn) | Hoạt động dạy và học tập |
06 tiết | Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp 1. Nội dung giảng dạy: - Tài chính doanh nghiệp - Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp - Vai trò của giám đốc tài chính doanh nghiệp - Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp 2. Các bài đọc chính: Chương 1 TLHT, BM TCNH 3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham gia thảo luận trao đổi 4. Kiểm tra/đánh giá áp dụng cho chương: kiểm tra viết (bài số 1) |
26 tiết | Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1. Nội dung giảng dạy: - Chi phí của doanh nghiệp - Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp - Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp - Các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp 2. Các bài đọc chính: chương 2,TLHT, BM TCNH 3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham giá thảo luận trao đổi về các chủ đề liên quan đến bài giảng 4. Kiểm tra đánh giá: kiểm tra viết (bài số 1) |
22 tiết | Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1. Nội dung giảng dạy: 1.1. Vốn cố định - Tài sản cố định của doanh nghiệp - Khấu hao tài sản cố định - Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định - Biện pháp quản trị tài sản cố định 1.2. Vốn lưu động - Tài sản lưu động của doanh nghiệp - Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động - Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp - Quản trị tài sản lưu động 2. Các bài đọc chính: chương 3 TLHT, BM TCNH 3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham gia thảo luận trao đổi về các chủ đề liên quan đến bài giảng 4. Kiểm tra đánh giá: kiểm tra viết (bài số 2) |
06 tiết | Những vấn đề về mua bán, sáp nhập, giải thể và phá sản doanh nghiệp 1. Nội dung giảng dạy: - Đặc điểm, quy định và thủ tục về M&A của doanh nghiệp - Lợi ích và rủi ro đối với hoạt động M&A của doanh nghiệp - Những vấn đề chung về phá sản, giải thể và giải pháp tài chính 2. Các bài đọc chính: chương 4 TLHT, BM TCNH 3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham gia thảo luận trao đổi về các chủ đề liên quan đến bài giảng 4. Kiểm tra đánh giá: kiểm tra viết (bài số 2) |
Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...
Ý kiến bạn đọc