Stt | Chỉ tiêu | Giá trị | Trung bình ngành |
1 | Hệ số nợ | 0,30 lần | 0,5 lần |
2 | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | 4,0 lần | 2,0 lần |
3 | Khả năng thanh toán nhanh | 1,4 lần | 1,6 lần |
4 | Khả năng thanh toán tức thời | 1,0 lần | 0,5 lần |
5 | ROE | 20% | 15% |
6 | Lợi nhuận sau thuế | 500 triệu | |
7 | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD | 480 triệu | |
8 | Tổng tài sản | 4.000 triệu | |
9 | Nợ dài hạn | 500 triệu |
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc