Stt | Tài sản | Số tiền | |
2022 | 2021 | ||
A | Tài sản ngắn hạn | 8.037 | 7.050 |
1 | Tiền | 72 | 78 |
2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 6.765 | 6.535 |
3 | Hàng tồn kho | 1.148 | 410 |
4 | Tài sản ngắn hạn khác | 52 | 27 |
B | Tài sản dài hạn | 11.758 | 11.384 |
1 | Các khoản phải thu dài hạn | 2.430 | 2.958 |
2 | Tài sản cố định | 3.821 | 2.809 |
3 | Bất động sản đầu tư | 60 | 62 |
4 | Tài sản dở dang dài hạn | 4.620 | 3.495 |
5 | Đầu tư tài chính dài hạn | 441 | 1.778 |
6 | Tài sản dài hạn khác | 386 | 282 |
Tổng tài sản | 19.795 | 18.434 | |
C | Nợ ngắn hạn | 9.208 | 6.744 |
1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 535 | 359 |
2 | Người mua trả tiền trước | 629 | 529 |
3 | Phải trả người lao động | 80 | 98 |
4 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 3.858 | 3.088 |
5 | Phải trả ngắn hạn khác | 106 | 161 |
6 | Vay ngắn hạn | 4.000 | 2.509 |
D | Nợ dài hạn | 5.379 | 7.004 |
1 | Chi phí phải trả dài hạn | 490 | 653 |
2 | Phải trả dài hạn khác | 308 | 65 |
3 | Vay dài hạn | 4.165 | 5.776 |
4 | Thuế thu nhập hoãn lại | 416 | 510 |
E | Vốn chủ sở hữu | 5.208 | 4.686 |
1 | Vốn cổ phần | 9.274 | 9.274 |
2 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | (1.007) | (510) |
3 | Quỹ đầu tư phát triển | 282 | 389 |
4 | Lỗ lũy kế đến cuối năm trước | (4.469) | (4.670) |
5 | LNST chưa phân phối năm nay | 1.128 | 203 |
Tổng nguồn vốn | 19.795 | 18.434 |
Stt | Khoản mục | 2021 | 2022 |
1 | Doanh thu | 2.187 | 5.198 |
2 | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD | -640 | 37 |
3 | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT | 1.288 | 250 |
4 | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC | -667 | -293 |
cấu trúc tài chính, cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, 3 lằn ranh đỏ, three red lines
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc