Tài sản | CK | ĐK | Nguồn vốn | CK | ĐK |
A. Tài sản ngắn hạn | 16.190 | 16.200 | A. Nợ phải trả | 6.780 | 7.650 |
1. Tiền | 5.050 | 4.550 | 1. Nợ ngắn hạn | 3.880 | 4.420 |
2. Đầu tư tài chính NH | 3.100 | 2.800 | 2. Nợ dài hạn | 2.900 | 3.230 |
3. Các khoản phải thu | 1.820 | 2.340 | B. VCSH | 22.200 | 20.200 |
4. Hàng tồn kho | 6.020 | 6.210 | 1. VCSH | 22.050 | 20.100 |
5. TSNH khác | 200 | 300 | 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 150 | 100 |
B. Tài sản dài hạn | 12.790 | 11.650 | |||
1. Các khoản phải thu DH | - | - | |||
2. Tài sản cố định | 9.800 | 8.900 | |||
3. BĐS đầu tư | - | - | |||
4. Các khoản đầu tư TCDH | 2.340 | 2.000 | |||
5. TS dài hạn khác | 650 | 750 | |||
Tổng cộng tài sản | 28.980 | 27.850 | Tổng cộng nguồn vốn | 28.980 | 27.850 |
Từ bảng CĐKT, ta có thể lập bảng phân tích nguồn tài trợ vốn như sau:
Nguồn tài trợ vốn | Số tiền (tr.đ) | Tỷ trọng (%) |
1. Giảm các khoản phải thu | 520 | 17,87 |
2. Giảm hàng tồn kho | 190 | 6,53 |
3. Giảm TSNH, TSDH khác | 200 | 6,87 |
4. Tăng nguồn vốn, quỹ | 2.000 | 68,73 |
Cộng | 2.910 | 100 |
Sử dụng vốn | Số tiền (tr.đ) | Tỷ trọng (%) |
1. Tăng dự trữ tiền | 500 | 17,87 |
2. Tăng đầu tư TCNH, DH | 640 | 21,99 |
3. Mua sắm thêm TSCĐ | 900 | 30,93 |
4. Trả nợ ngắn hạn, dài hạn | 870 | 29,90 |
Cộng | 2.910 | 100 |
Như vậy, trong năm nhờ giảm các khoản phải thu (qua việc tăng cường công tác thu hồi công nợ), giảm hàng tồn kho (nhờ đẩy mạnh công tác bán hàng tránh ứ đọng vốn hoặc thực hiện thanh quyết toán các công trình hoàn thành,…), giảm tài sản ngắn hạn khác, tăng nguồn vốn quỹ (có thể do CSH bỏ thêm vốn hoặc kết quả kinh doanh tốt, lợi nhuận tăng nên vốn tăng lên)… nên doanh nghiệp có thêm nguồn tiền cải thiện khả năng thanh toán nhanh, tăng đầu tư tài chính, mua sắm thêm TSCĐ, trả bớt nợ ngắn hạn và dài hạn…
phân tích, diễn biến, tài sản, nguồn vốn, vốn lưu chuyển, nguồn tài trợ
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc