Đây là phiếu điều tra cho biết tính cách, khả năng của bạn để khám phá bản thân và định hướng tương lai. Vì vậy, bạn hãy trả lời thực sự trung thực. Kết quả của phiếu sẽ cho biết bạn là người như thế nào
Hướng dẫn:
1. Phiếu điều tra này bao gồm 55 câu ngắn. Hãy đọc kỹ các câu đó và cho biết chúng phản ánh đúng những đặc điểm của bạn đến mức nào. Yêu cầu trả lời trung thực.
Hãy nhớ rằng không ai có thể làm tốt tất cả mọi việc và thậm chí nếu mọi việc được thực hiện tốt cũng chưa chắc đã là điều tốt. Ngoài ra việc bạn tự cho điểm về các phẩm chất của bạn sẽ được bảo đảm bí mật và bạn có thể mang phiếu này về nhà bạn khi chúng ta kết thúc buổi trao đổi.
2. Hãy chọn một trong những con số sau đây để chỉ rõ các câu phản ánh các đặc điểm của bạn đúng đến mức độ nào:
5 – Luôn luôn
4 – Thường xuyên
3 – Đôi khi
2 – Hiếm khi
1 – Không bao giờ
3. Điền số mà bạn chọn vào cuối dòng bên phải của mỗi câu. Ví dụ: “Tôi vẫn giữ được bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng” 2.
Người điền con số 2 ở ví dụ trên cho ta thấy phần miêu tả trên liên quan đến bản thân anh ta rất ít.
4. Có một số câu có vẻ gần giống nhau nhưng không có phần nào giống hệt nhau.
5. Xin hãy trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây và cho điểm đánh giá:
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TRƯNG CÁ NHÂN CỦA NHÀ DOANH NGHIỆP (PEC) |
| | |
TT | 55 tình huống thực tế | Điểm đánh giá |
1 | Tôi tìm những công việc cần làm | |
2 | Khi đối mặt với một vấn đề khó khăn, tôi dành rất nhiều thời gian để tìm ra giải pháp. | |
3 | Tôi hoàn thành công việc đúng thời gian đã định. | |
4 | Tôi cảm thấy buồn phiền khi công việc không được hoàn thành tốt. | |
5 | Tôi thích các tình huống mà tôi có thể kiểm soát được càng nhiều càng tốt. | |
6 | Tôi thích suy ngẫm về tương lai. | |
7 | Mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ hay một dự án mới, tôi luôn thu thập rất nhiều thông tin trước khi thực sự bắt tay vào làm. | |
8 | Tôi lập kế hoạch cho một dự án cỡ lớn bằng cách phân nhỏ nó thành các mục tiêu có quy mô nhỏ hơn. | |
9 | Tôi được người khác ủng hộ các đề xuất của tôi. | |
10 | Tôi cảm thấy tin tưởng rằng tôi sẽ thành công trong mọi việc tôi làm. | |
11 | Dù tôi nói chuyện với bất kỳ ai, tôi luôn tỏ ra mình là người biết nghe người khác nói. | |
12 | Tôi chủ động làm các công việc trước khi tôi được người khác yêu cầu làm việc đó. | |
13 | Tôi cố gắng nhiều lần để yêu cầu người khác làm những điều tôi muốn họ làm. | |
14 | Tôi giữ vững lời tôi đã hứa. | |
15 | Công việc của tôi tốt hơn công việc của những người cùng làm với tôi. | |
16 | Tôi không thử làm một điều gì mới nếu như không chắc chắn rằng tôi sẽ thành công. | |
17 | Tôi cảm thấy thật phí thời giờ nếu phải lo lắng về cuộc đời của mình sẽ ra sao. | |
18 | Tôi tìm kiếm lời khuyên ở những người hiểu biết nhiều về những việc mà tôi đang phải làm. | |
19 | Tôi suy nghĩ về ưu điểm, nhược điểm hoặc các cách khác nhau để thực hiện công việc. | |
20 | Tôi không bỏ nhiều thời gian suy nghĩ về việc làm thế nào để có ảnh hưởng nhiều đến những người khác. | |
21 | Tôi thay đổi ý kiến nếu những người khác hoàn toàn bất đồng với tôi. | |
22 | Tôi cảm thấy rất bực bội nếu tôi không thể làm theo cách của tôi. | |
23 | Tôi thích những thử thách và các cơ hội mới. | |
24 | Khi có điều gì cản trở công việc mà tôi đang cố gắng làm, tôi vẫn tiếp tục cố gắng để hoàn thành việc đó bằng được. | |
25 | Tôi sẵn sàng làm công việc của người khác trong trường hợp cần phải hoàn thành công việc đó cho đúng hạn. | |
26 | Tôi buồn bực nếu như thời gian của tôi bị bỏ phí. | |
27 | Tôi cân nhắc khả năng thành công hoặc là thất bại trước khi quyết định làm một việc nào đó. | |
28 | Tôi càng biết cụ thể về những gì tôi muốn trong cuộc đời bao nhiêu, tôi càng có cơ hội thành công nhiều bấy nhiêu. | |
29 | Tôi hành động mà chẳng cần phí thời gian cho việc thu thập thông tin. | |
30 | Tôi cố gắng suy nghĩ về tất cả các vấn đề tôi có thể sẽ gặp phải và lên kế hoạch phải làm gì nếu quả thực các vấn đề đó xảy ra. | |
31 | Tôi nhờ những người quan trọng giúp đỡ để hoàn thành các mục tiêu của tôi. | |
32 | Trong khi thử làm một việc gì đó khó khăn, tôi tin tưởng rằng tôi sẽ thành công. | |
33 | Trong quá khứ tôi đã từng thất bại. | |
34 | Tôi thích những công việc mà tôi biết rõ và cảm thấy thoải mái. | |
35 | Khi đối mặt với những khó khăn chủ yếu tôi nhanh chóng chuyển sang làm các công việc khác. | |
36 | Khi tôi làm việc cho một ai đó, tôi đặc biệt cố gắng để người đó hài lòng về công việc của tôi. | |
37 | Tôi không khi nào hoàn toàn bằng lòng với những cách làm việc đã có, tôi luôn nghĩ rằng còn có thể có cách khác tốt hơn. | |
38 | Tôi làm những việc phiêu lưu mạo hiểm. | |
39 | Tôi có kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc đời của tôi. | |
40 | Khi tôi thực hiện một dự án cho ai đó, tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi để có thể chắc chắn rằng tôi đã hiểu đúng những gì người đó muốn. | |
41 | Tôi giải quyết các vấn đề khi chúng đã nảy sinh, chứ không chịu mất thời gian để dự đoán những vấn đề này. | |
42 | Để đạt được mục đích của tôi, tôi suy nghĩ về các giải pháp mang lại lợi ích cho tất cả những ai tham gia vào công việc này. | |
43 | Tôi làm công việc rất tốt. | |
44 | Đã từng có trường hợp tôi lừa dối ai đó. | |
45 | Tôi thử làm những việc hoàn toàn mới và khác lạ đối với những gì tôi đã làm trước đây. | |
46 | Tôi thử rất nhiều cách để khắc phục những cản trở việc đạt được mục đích của tôi. | |
47 | Gia đình và cuộc sống riêng tư có tầm quan trọng đối với tôi hơn là các thời hạn mà tôi đã đặt ra cho mình. | |
48 | Tôi không tìm được các cách thức để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn cả ở cơ quan lẫn ở nhà. | |
49 | Tôi làm những công việc mà người khác cho là mạo hiểm. | |
50 | Tôi lo lắng cho việc hoàn thành các mục tiêu trong tuần chẳng kém gì lo lắng cho các mục tiêu trong cả năm. | |
51 | Tôi tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để giải quyết các nhiệm vụ hay thực hiện các dự án của mình. | |
52 | Nếu cách tiếp cận vấn đề này không thành công thì tôi suy nghĩ tìm cách tiếp cận khác. | |
53 | Tôi có khả năng làm cho những người có quan điểm hoặc ý tưởng vững chắc phải thay đổi ý kiến. | |
54 | Tôi giữ vững các quyết định của mình kể cả trong trường hợp những người khác bất đồng với tôi. | |
55 | Khi tôi không biết điều gì đó, tôi công nhận là tôi không biết. | |
Bảng ghi điểmHướng dẫn: 1. Hãy điền các điểm đánh giá ở mẫu F16, phụ lục 1 vào vị trí phía trên các gạch ngang ở biểu mẫu dưới đây, mẫu số là các số thứ tự của các câu ở phụ lục 1. Nên nhớ rằng các số thứ tự này là các số kế tiếp nhau theo cột dọc. Ví dụ: số 2 nằm dưới số 1 …
2. Thực hiện các phiếu tính cộng và trừ theo hàng ngang trong biểu mẫu để có được điểm số cho mỗi PEC.
3. Cộng dồn kết quả của tất cả các PEC để có được tổng số điểm
Kết quả đánh giá Điểm PEC ----- + ------ +------ - ------ + ------ + 6 = _____ Tìm kiếm (1) (12) (23) (34) (45) các cơ hội ------ + ------ +------ - ------ + ------ + 6 = _____ Kiên định (2) (13) (24) (35) (46) ------ + ------ +------ + ------ - ------ + 6 = _____ Gắn bó (3) (14) (25) (36) (47) với công việc ------ + ------ +------ + ------ - ------ + 6 = _____ Đòi hỏi cao về chất (4) (15) (26) (37) (48) lượng và hiệu quả ------ - ------ + ------ + ------ + ------ + 6 = _____ Chịu (5) (16) (27) (38) (49) mạo hiểm ------ - ------ +------ + ------ + ------ + 6 = _____ Có mục (6) (17) (28) (39) (50) đích rõ ràng ------ + ------ - ------- + ------ + ------ + 6 = _____ Chịu thu (7) (18) (29) (40) (51) thập thông tin ------ + ------ + ------ - ------ + ------ + 6 = _____ Có hệ thống trong (8) (19) (30) (41) (52) lập kế hoạch và quản lý ------ - ------ +------ + ------ + ------ + 6 = _____ Có sức thuyết phục (9) (20) (31) (42) (53) và gây quan hệ ------ - ------ + ------- + ------ + ------ + 6 = _____ Tự tin(10) (21) (32) (43) (54) Tổng số điểm của các PEC = _____ ------ - ------ - ------ - ------ + ------ + 18 = _____ Yếu tố hiệu chỉnh(11) (22) (33) (44) (55) Phiếu điều tra tự đánh giá các đặc trưng cá nhân của nhà doanh nghiệp (PEC)
Bảng ghi điểm đã hiệu chỉnh Hướng dẫn: 1. Yếu tố hiệu chỉnh (tổng của các câu 11, 22, 33, 44, và 55) được sử dụng để xác định xem cá nhân có cố gắng để giữ biểu tượng tốt đẹp về bản thân mình hay không. Nếu tổng số điểm của yếu tố này bằng 20 hoặc lớn hơn, thì tổng điểm của 10 PEC cần phải được hiệu chỉnh lại để đảm bảo có một sự đánh giá chính xác về các mặt mạnh của điểm ôố của các PEC cho cá nhân đó.
2. Sử dụng các con số sau đây trong khi tính toán điểm số được hhiệu chỉnh:
Nếu yếu tố hiệu chỉnh đó là: Thì trừ đi con số sau đây từ mỗi điểm PEC:
24 hoặc 25 7 điểm
22 hoặc 23 5 điểm
20 hoặc 21 3 điểm
19 hoặc nhỏ hơn 0 điểm
3. Sử dụng trang sau (phụ lục 4) để hiệu chỉnh từng điểm PEC trước khi sử dụng bảng tóm tắt (phụ lục 5)
PEC | Điểm ban đầu | Điểm phải trừ | Điểm sau hiệu chỉnh |
Tìm kiếm cơ hội | | | |
Kiên định | | | |
Gắn bó với công việc | | | |
Đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả | | | |
Dám chịu mạo hiểm | | | |
Có mục đích rõ ràng | | | |
Chịu thu thập thông tin | | | |
Có tính hệ thống trong lập kế hoạch và quản lý | | | |
Có sức thuyết phục và gây quan hệ | | | |
Tự tin | | | |
Tổng số điểm đã hiệu chỉnh | |
Đặc trưng cá nhân PEC Biểu diễn điểm số đã tính toán vào giữa của các ô và nối các điểm đã biểu diễn lại ta sẽ có đặc trưng cá nhân PEC
| 1 | | | | 5 | | | | | 10 | | | | | 15 | | | | | 20 | | | | | 25 |
Tìm kiếm cơ hội | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kiên định | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gắn bó với công việc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dám chịu mạo hiểm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Có mục đích rõ ràng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chịu thu thập thông tin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Có tính hệ thống trong lập kế hoạch và quản lý | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Có sức thuyết phục và gây quan hệ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tự tin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ý kiến bạn đọc