Stt | Khoản mục | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Giá trị tài sản đầu kỳ | - | 1.200 | 960 | 720 | 480 | 240 |
2 | Đầu tư mới trong kỳ | 1.200 | |||||
3 | Tỷ lệ trích khấu hao | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
4 | Mức trích khấu hao | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
5 | Khấu hao tích lũy | - | 240 | 480 | 720 | 960 | 1.200 |
6 | Giá trị tài sản cuối kỳ | 1.200 | 960 | 720 | 480 | 240 | - |
Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Dư nợ đầu kỳ | - | 800 | 669 | 525 | 366 | 192 |
2 | Nợ phát sinh trong kỳ | 800 | - | - | - | - | |
3 | Lãi suất vay | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
4 | Tiền trả hàng năm | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
- | Trả lãi trong kỳ | 80 | 66.9 | 52 | 36.63 | 19.19 | |
- | Trả nợ gốc trong kỳ | - | 131 | 144 | 159 | 174 | 192 |
5 | Dư nợ cuối kỳ | 800 | 669 | 525 | 366 | 192 | - |
Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Tổng doanh thu | - | 600 | 550 | 480 | 400 | 340 |
2 | Tổng chi phí | - | 500 | 472 | 436 | 397 | 361 |
- | Chi phí hoạt động | - | 180 | 165 | 144 | 120 | 102 |
- | Khấu hao | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
- | Chi phí trả lãi vay | - | 80.00 | 66.90 | 52.48 | 36.63 | 19.19 |
3 | Thu nhập trước thuế | - | 100.0 | 78.1 | 43.5 | 3.4 | (21.2) |
4 | % Thuế TNDN | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
5 | Thuế thu nhập | - | 20.0 | 15.6 | 8.7 | 0.7 | - |
6 | Lợi nhuận ròng | - | 80.0 | 62.5 | 34.8 | 2.7 | (21.2) |
Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | VLĐ hàng năm | 300 | 275 | 240 | 200 | 170 | |
2 | Thay đổi VLĐR | (300) | 25 | 35 | 40 | 30 | 170 |
Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I | Dòng tiền ra | ||||||
1 | Đầu tư vốn | (1,200) | - | - | - | - | |
2 | Trả gốc | - | (131) | (144) | (159) | (174) | (192) |
II | Dòng tiền vào | ||||||
3 | Thay đổi VLDR | (300) | 25 | 35 | 40 | 30 | 170 |
4 | Lợi nhuận sau thuế | - | 80 | 62,5 | 34,8 | 2,7 | (21.2) |
5 | Khấu hao | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
6 | Nhận tài trợ | 800 | |||||
7 | Thanh lý tài sản | - | - | - | - | 23 | |
8 | Dòng tiền ròng (NCF) | (700) | 214 | 193,3 | 156,3 | 98,3 | 219,8 |
9 | NPV | (22.41) | Dự án không hiệu quả do NPV < 0 | ||||
10 | IRR | 9% |
hướng dẫn, đáp án, bài tập, thẩm định, dự án đầu tư, tài chính doanh nghiệp
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc