STT | Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | So sánh | |
Giá trị | Tỷ lệ % | ||||
1 | Tổng số lao động bình quân | ||||
2 | Tổng thu nhập bình quân/người/tháng | ||||
3 | Nguồn vốn kinh doanh | ||||
+ | Vốn chủ sở hữu | ||||
+ | Nợ phải trả | ||||
6 | Tài sản | ||||
+ | Tài sản lưu động | ||||
+ | Tài sản cố định | ||||
7 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||||
8 | Giá vốn hàng bán | ||||
9 | Chi phí bán hàng | ||||
10 | Chi phí QLDN | ||||
11 | Doanh thu tài chính | ||||
12 | Chi phí tài chính | ||||
13 | Thu nhập khác | ||||
14 | Chi phí khác | ||||
15 | Lợi nhuận trước thuế | ||||
16 | Thuế TNDN | ||||
17 | Lợi nhuận sau thuế |
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc