Stt | Khoản mục | Năm ĐT | Năm hoạt động | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I | Dòng tiền ra | |||||||||||
1 | Đầu tư vốn | |||||||||||
Chi phí thiết bị | (80,000) | (60,000) | ||||||||||
Chi phí vận chuyển | (6,000) | |||||||||||
Chi phí lắp đặt | (2,000) | |||||||||||
II | Dòng tiền vào | |||||||||||
2 | Lợi nhuận sau thuế | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
3 | Khấu hao | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||
4 | Thanh lý tài sản | 9,500 | ||||||||||
5 | Giảm nộp thuế TNDN | 100 | ||||||||||
6 | Dòng tiền ròng (NCF) | (80,000) | (66,000) | (2,000) | 39,450 | 39,450 | 39,450 | 39,450 | 39,450 | 39,450 | 39,450 | 49,050 |
7 | Hiện giá hàng năm | (80,000) | (58,929) | (1,594) | 28,080 | 25,071 | 22,385 | 19,987 | 17,845 | 15,933 | 14,226 | 15,793 |
8 | NPV | 18,796 | Công ty nên thực hiện dự án này vì NPV > 0 |
đề kiểm tra, đáp án, tài trợ dự án, học viện ngân hàng, free tài liệu, đề thi về tài chính ngân hàng
Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...
Ý kiến bạn đọc