TT | Ngày thực hiện | S.Số | Thứ | Tiết | LT | TH | Phòng Học | Nội dung thực hiện | |
Từ | Đến | ||||||||
I | Tài chính tiền tệ - Lớp 4518 TNH+QKD - Mã HP: 010108204802 - Số tín chỉ: 03 | ||||||||
1 | 06/09/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Đại cương cơ bản về tiền tệ - Khái niệm và bản chất của tiền - Sự phát triển của các hình thái tiền tệ - Chức năng của tiền - Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ | |
2 | 13/09/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Những vấn đề cơ bản về tài chính - Tiền đề ra đời, phát triển của tài chính - Khái niệm và bản chất của tài chính - Chức năng của tài chính - Hệ thống tài chính - Câu hỏi cuối chương | |
3 | 20/09/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước Vai trò của ngân sách nhà nước Hoạt động thu NSNN | |
4 | 27/09/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Hoạt động chi NSNN Chu trình NSNN Câu hỏi cuối chương | |
5 | 04/10/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Khái niệm doanh nghiệp, TCDN Vai trò TCDN Nguồn vốn trong doanh nghiệp Câu hỏi cuối chương | |
6 | 11/10/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính - Khái niệm - Cơ sở hình thành - Chức năng của thị trường tài chính - Vai trò của thị trường tài chính - Chủ thể của thị trường tài chính - Cấu trúc của thị trường tài chính | |
7 | 18/10/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Tổ chức tài chính trung gian - Các loại hình tổ chức tài chính trung gian - Các trung gian tài chính ở Việt Nam - Chức năng của tổ chức tài chính trung gian - Vai trò của tổ chức tài chính trung gian - Câu hỏi cuối chương | |
8 | 25/10/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Những vấn đề cơ bản về lãi suất - Giá trị của tiền theo thời gian - Khái niệm lãi suất - Phân loại lãi suất - Các nhân tố tác động tới lãi suất | |
9 | 01/11/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | - Vai trò lãi suất trong nền kinh tế - Câu hỏi cuối chương lãi suất - Những vấn đề chung về NHTM - Khái niệm - Quá trình hình thành - Chức năng của NHTM | |
10 | 08/11/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | ... - Vai trò của NHTM - Các dịch vụ ngân hàng - Câu hỏi cuối chương | |
11 | 15/11/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Tổng quan về NHTW - Khái niệm - Quá trình hình thành NHTW - Quan hệ giữa NHTW và chính phủ Nộp bài Kiểm tra giữa kỳ | |
12 | 18/11/2022 | 60 | 6 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Chức năng của NHTW Chính sách tiền tệ - Khái niệm - Mục tiêu - Công cụ của chính sách tiền tệ Câu hỏi cuối chương | |
13 | 22/11/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Những vấn đề chung về lạm phát - Khái niệm - Bản chất - Cách xác định các chỉ số lạm phát | |
14 | 25/11/2022 | 60 | 6 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Nguyên nhân của lạm phát Hậu quả của lạm phát Các giải pháp kiềm chế lạm phát Câu hỏi cuối chương | |
15 | 29/11/2022 | 60 | 3 | 1 | 3 | x | 404 B5 | Ôn tập môn học | |
II | Quản trị tài chính - Lớp 4418 Kinh tế 2 - Mã HP: 010108271901 - Số tín chỉ: 04 | ||||||||
1 | 08/09/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - Giá trị hiện tại của tiền - Giá trị tương lai của tiền - Xác định lãi suất | |
2 | 15/09/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - Tổng quan về đầu tư dài hạn - Các loại đầu tư dài hạn - Các yếu tố ảnh hưởng đến QĐ đầu tư dài hạn - Trình tự ra quyết định - Xác định dòng tiền dự án | |
3 | 22/09/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - Tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư - Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư | |
4 | 29/09/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Thực hành làm bài tập về giá trị của tiền theo thời gian, đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư | |
5 | 06/10/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 2: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp - Khái niệm - Chi phí sử dụng vốn vay - Chi phí sử dụng vốn từ cổ phiếu - Chi phí sử dụng vốn bình quân | |
6 | 13/10/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 2: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp - Chi phí vốn cận biên - Khái niệm điểm gãy - Công thức tính - Bài tập áp dụng | |
7 | 20/10/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 2: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp - Khái niệm cơ cấu vốn - Các chỉ tiêu thể hiện cơ cấu vốn - Khái niệm, công thức tính DOL, DFL, DTL - Cơ cấu nguồn vốn tối ưu | |
8 | 27/10/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Thực hành làm bài tập chi phí sử dụng vốn, lựa chọn cơ hội đầu tư và hệ thống đòn bẩy của doanh nghiệp | |
9 | 03/11/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 3: Quản trị nguồn vốn trong doanh nghiệp - Tổng quan về các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp - Các nguồn tài trợ ngắn hạn trong doanh nghiệp - Ưu nhược điểm khi sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn | |
10 | 10/11/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 3: Các nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp - Nguồn tài trợ bên trong - Nguồn tài trợ từ phát hành cổ phiếu thường | |
11 | 14/11/2022 | 22 | 2 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 3: Các nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp - Nguồn tài trợ từ phát hành cổ phiếu ưu đãi - Nguồn tài trợ từ vay dài hạn - Ưu nhược điểm khi sử dụng các nguồn tài trợ dài hạn | |
12 | 17/11/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 4: Kế hoạch hóa tài chính - Tổng quan về phân tích tài chính - Nội dung và tài liệu phân tích - Phân tích tổng quát tình hình tài chính - Phân tích bảng CĐKT, BC KQHĐ KD - Phân tích các hệ số tài chính | |
13 | 21/11/2022 | 22 | 2 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Chương 4: Kế hoạch hóa tài chính - Tầm quan trọng của kế hoạch hóa tài chính - Trình tự và căn cứ lập kế hoạch hóa tài chính - Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ - Dự kiến bảng CĐKT theo các chỉ tiêu | |
14 | 24/11/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Thực hành về phân tích báo cáo tài chính Thực hành về lập kế hoạch tài chính | |
15 | 01/12/2022 | 22 | 5 | 1 | 4 | x | 503 B8 | Ôn tập môn học |
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....
Ý kiến bạn đọc